Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2022год «Спортивная школа олимпийского резерва «Первая”» г.Казани
| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Кол-во участников | Организатор |
| СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА | |||||
| Январь | |||||
| 1 | Внутригрупповое тестирование ОФП/СФП (2 этап) | по назначению | г.Казань | 400 | «СШОР “Первая”» |
| 2 | ТМ | по назначению | г.Казань | 20 | «СШОР “Первая”» |
| 3 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 3 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 4 | «Городов Сибири и Дальнего Востока на призы мэра г. Благовещенск» | 25-29.01.2022 | г. Благовещенск | 150 | ФСГР, ВСГ АО |
| Февраль | |||||
| 5 | Чемпионат ФО женщины, мужчины | 11-15.02 | г.Пенза | 150 | ФСГР |
| 6 | Первенство ФО(личное) юноши и девушки | 11-15.02 | г.Пенза | 150 | ФСГР |
| 7 | Межмуниципальные соревнования г.Наб.Челны “Малыш” | по назначению | г.Наб.Челны | 150 | ДЮСШ по СГ г.Наб.Челны |
| 8 | Чемпионат и Первенство РТ | 24-27.02 | г.Казань | 100 | ФСГ РТ |
| 9 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 3 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 10 | Открытый Кубок Мордовии | по назначению | г.Саранск | 100 | ФСГ РМ |
| 11 | Всероссийские соревнования “Снежинка” | по назначению | г.Санкт-Петербург | 130 | СПб ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР “Комета” |
| 12 | Открытый турнир Самарской области “На призы ЧМ Анны Дементьевой” | по назначению | г.Самара | 100 | ФСГ СО |
| 13 | Открытый турнир по гимнастике “Victory Cup” | по назначению | г.Казань | 500 | ОГО ФСО “Динамо” РТ и спортивная компания “Victory” |
| Март | |||||
| 14 | ТМ | по назначению | г.Казань | 20 | «СШОР “Первая”» |
| 15 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 3 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 16 | Первенство ФО(личное) юниоры и юниорки | 08.12.2003 | г.Пенза | 150 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 17 | Открытый Кубок г.Самара памяти ЗТ РСФСР Г.П.Елховой и Е.Ф.Логвинова | по назначению | г.Самара | 100 | ФСГ СО |
| 18 | Первенство России по спорт.гимнастике юноши (13-12 лет) и девушки (12-11 лет) | 21.03-26.03 | г.Пенза | 150 | ФСГР |
| 19 | ВС по спортивной гимнастике «В краю кедровом» | 29.03-02.04 | г. Северск | 200 | ФСГР |
| Апрель | |||||
| 20 | Чемпионат России мужчины (лично-командный) | 04.10. | г.Казань | 150 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 21 | Первенство России юниорки (14-15 лет, 13 лет) | 04.10.2004 | г.Казань | 150 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 22 | Чемпионат России мужчины (лично-командный) | 11-17.04. | г.Казань | 150 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 23 | Первенство России юниоры (17-16 лет, 14-15 лет) | 11-17.04 | г.Казань | 150 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 24 | ВС по спортивной гимнастике «Памяти брянских партизан» | 18-22.04. | г.Брянск | 150 | ФСГР, ФСГ БО |
| 25 | Детский фестиваль гимнастики «OLYMPICO BABY CUP» | по назначению | г.Казань | 500 | СШ ОЧ Юлии Барсуковой |
| 26 | ТМ | по назначению | по назначению | 5 | ФСГР, ФСГ РТ, «СШОР “Первая”» |
| 27 | Открытый кубок Ульяновской области | по назначению | г.Ульяновск | 200 | ФСГ УО |
| 28 | ТМ | по назначению | по назначению | 20 | ФСГР, ФСГ РТ, «СШОР “Первая”» |
| 29 | Всероссийский турнир по спортивной гимнастике г.Алатырь | по назначению | г.Алатырь | 200 | ФСГ ЧР |
| 30 | Открытый Кубок Удмуртской Республики посвященный ветеранам спортивной гимнастики | по назначению | г.Ижевск | 200 | ФСГ УО |
| 31 | Внутригрупповые контрольные соревнования | по назначению | г.Казань | 300 | «СШОР “Первая”» |
| 32 | ВС среди студентов по спортивной гимнастике | по назначению | г.Пенза | 100 | ФСГ |
| 33 | Межмуниципальные соревнования посвященные Победе в ВОВ | по назначению | г.Наб.Челны | 150 | ДЮСШ по СГ г.Наб.Челны |
| 34 | Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти З.Ворониной (Дружининой) | 27-29.04. | г.Йошкар-Ола | 100 | КФКиС г.Йошкар-Ола |
| Май | |||||
| 35 | Всероссийские соревнования на призы Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной | 02.08.2005 | г.Белгород | 300 | ФСГР |
| 36 | Республиканские (межмуниципальные) соревнований по спортивной гимнастике «Катюша» 2022, приуроченных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне | 03.07.2005 | г.Казань | 200 | КФКиС ИКМО г.Казани, «СШОР “Первая”» |
| 37 | ТМ | по назначению | по назначению | 5 | ФСГР, ФСГ РТ, «СШОР “Первая”» |
| 38 | ВС по спортивной гимнастике посвященные памяти Кренева В.П. и Назарова Р.И.г.Ижевск | по назначению | г.Ижевск | 200 | ФСГ УО |
| 39 | ВС по спортивной гимнастике на призы ОЧ А.Дитятина г.Санкт-Петербург | по назначению | г.Санкт-Петербург | 300 | СПб ГБОУ ДО СДЮШОР №3 |
| 40 | Республиканский турнир памяти Э.Г.Джабарова по спортивной гимнастике | по назначению | г.Нижнекамск | 150 | КФКиС г.Нижнекамска |
| 41 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 5 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 42 | Спартакиада учащихся России | 16-21.05.2022 | г.Пенза | 300 | ФСГР |
| 43 | Личное Первенство СШОР МО г.Казани | по назначению | г.Казань | 300 | «СШОР “Первая”» |
| 44 | Первенство СШОР с приглашением городов России “Ласточка” | по назначению | г.Чебоксары | 150 | КФКиС г.Чебоксары |
| 45 | Внутригрупповое тестирование ОФП/СФП (3 этап) | по назначению | г.Казань | 400 | «СШОР “Первая”» |
| Июнь | |||||
| 46 | Открытое личное Первенство по спортивной гимнастике “День защиты детей” | 31.05-02.06 | г.Чистополь | 150 | КФКиС г.Чистополя |
| 47 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 3 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 48 | ТМ | по назначению | г.Казань | 15 | «СШОР “Первая”» |
| 49 | ВС по спортивной гимнастике на призы ОЧ А.Немова | 17-20.06. | г.Сызрань | 300 | ФСГР |
| 50 | Межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике, посвященые Дню защиты детей | по назначению | г.Альметьевск | 100 | КФКиС г.Альметьевска |
| 51 | Внутригрупповые контрольные соревнования | по назначению | г.Казань | 400 | «СШОР “Первая”» |
| 52 | ВС по спортивной гимнастике «Черноморская чайка» | 27.06-02.07 | г. Сочи | 200 | ФСГР |
| 53 | 31-я Всемирная летняя универсиада | 26.06-07.07. | Китай, Чэнду | 200 | FIG |
| Июль | |||||
| 54 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 3 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 55 | Кубок России (личный) | 04-10.07. | г.Калуга | 100 | ФСГР |
| 56 | Финал Спартакиады Учащихся | по назначению | г.Пенза | 200 | ФСГР |
| Август | |||||
| 57 | ТМ | по назначению | по назначению | 20 | ФСГР, ФСГ РТ, «СШОР “Первая”» |
| 58 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 3 | ФСГР, ФСГ РТ |
| Сентябрь | |||||
| 59 | Внутригрупповое тестирование ОФП/СФП (1 этап) | по назначению | г.Казань | 400 | «СШОР “Первая”» |
| 60 | ВС “Орленок” | по назначению | г.Челябинск | 150 | ФСГ ЧО |
| 61 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 3 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 62 | ТМ | по назначению | по назначению | 20 | ФСГ РТ, «СШОР “Первая”» |
| Октябрь | |||||
| 63 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 3 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 64 | Первенство ФО (командное) | по назначению | г.Саранск/г.Пенза | 300 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 65 | ВС “на Кубок памяти ЗТ СССР Н.Г.Толкачева” | 10-14.10.2022 | г.Владимир | 100 | ФСГР |
| 66 | Личный Кубок РТ по спортивной гимнастике | 10-14.10.2022 | г.Казань | 100 | ФСГ РТ |
| 67 | ТМ | по назначению | по назначению | 10 | ФСГ РТ, «СШОР “Первая”» |
| 68 | Первенство России по спортивной гимнастике юниоры и юноши (командные) | 17-22.10. | г.Пенза | 100 | ФСГР |
| 69 | Первенство России по спортивной гимнастике (командные) юниорки и девушки | 24-29.10. | г.Пенза | 100 | ФСГР |
| 70 | Чемпионат Мира | по назначению | по назначению | 200 | FIG |
| Ноябрь | |||||
| 71 | Всероссийские соревнования, посвященные “Дню народного единства” | по назначению | г.Дзержинск | 250 | ФСГ НО |
| 72 | ВС «Памяти Олимпийской чемпионки Е. Наймушиной» |
07-11.11.2022 | г.Красноярск | 200 | ФСГР |
| 73 | ТМ | по назначению | по назначению | 10 | ФСГ РТ, «СШОР “Первая”» |
| 74 | Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике “Сурская Осень” | 12-17.11. | г.Пенза | 150 | ФСГР |
| 75 | Открытый ЧиП Республики Марий Эл | по назначению | г.Йошкар-Ола | 150 | КФКиС г.Йошкар-Ола |
| 76 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 5 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 77 | Olympico AG | по назначению | г.Казань | 300 | ЦГЮБ |
| 78 | ВС «Кубок Губернатора Калужской области» | 25-30.11. | г.Обнинск | 200 | ФСГР |
| 79 | Физкультурное мероприятие “Олимпийские Надежды” | по назначению | г.Брянск/г.Пенза (по назначению) | 260 | ФСГР |
| Декабрь | |||||
| 80 | ТМ | по назначению | по назначению | 10 | ФСГ РТ, «СШОР “Первая”» |
| 81 | Окрытое личное Первенство г.Чебоксары | по назначению | г.Чебоксары | 200 | КФКиС г.Чебоксары |
| 82 | Международные соревнования на Кубок Михаила Воронина | по назначению | г.Москва | 200 | ФСГР |
| 83 | Открытый Чемпионат и Первенство г.Ижевска | по назначению | г.Ижевск | 200 | ФСГ УО |
| 84 | Всероссийские соревнования “на призы ЗТ СССР Л.Я.Аркаева” | 07-10.12. | г.Саранск | 200 | ФСГР, ФСГ РМ |
| 85 | Памяти Заслуженного работника физической культуры В.Е. Незоленова, отличника физической культуры и спорта В.Г. Павелкина» |
11-15.12. | г.Тула | 200 | ФСГР, ФСГ ТО |
| 86 | ТМ | по назначению | “Озеро Круглое” | 5 | ФСГР, ФСГ РТ |
| 87 | Межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике “Казан Кышы” | 22-24.12. | г.Казань | 200 | КФКиС ИКМО, «СШОР “Первая”» |
| 88 | Личное Первенство СШОР МО “на призы деда Мороза” г.Казани | по назначению | г.Казань | 200 | «СШОР “Первая”» |
| 89 | Внутригрупповые контрольные соревнования | по назначению | г.Казань | 200 | «СШОР “Первая”» |

