| СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА | |||||||||||
| ФИО тренера/ специалиста | группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | место занятий | общее количество часов по плану комплектования | нагрузка тренера ч. |
| Агалина Татьяна Александровна | УТГ-4 7чел. 2012-2016г.р. | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 8.30-11.30 16.00-18.00 | 15.30-18.00 | 8.30-11.30 16.00-18.00 | 15.00-18.00 | Центр гимнастики | 18ч. | 34ч. | |
| ТСС-1 9чел. 2009-2010г.р. | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | 14.00-15.30 | 14.00-14.45 | |||||
| УТГ-2 6чел 2013-2016г.р. | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-15.30 | 13.30-16.30 | 13.00-15.00 | 14ч.+ 2ч. | ||||
| УТГ-3 8чел 2012-2014г.р. | |||||||||||
| Егоршина Марина Николаевна (специалист) | УТГ-2/3 Агалина | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-16.30 | Центр гимнастики | 7 | 23ч. | |||
| УТГ-4 Агалина | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 9.00-11.00 | 15.30-18.00 | 16.30-18.00 | 9 | |||||
| УТГ-5 Раимова | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 7 | ||||||||
| Курмангалин Радик Батыршаевич | ССМ св.г. 3чел. сб.к. РТ-2чел ; РФ-1чел | 14.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 14.00-18.00 | Центр гимнастики | 22ч.+ | 36ч. | |
| ВСМ 2004-2005г.р. сб.к. РТ ; РФ 2чел. | 5ч. | ||||||||||
| Курмангалин Радик Батыршаевич(специалист) | УТГ-4/5 Синцова | 13.30-14.00 | 8.30-11.30 13.30-14.00 | 13.30-14.00 | 8.30-11.30 13.30-14.00 | 13.30-14.00 | 13.30-14.00 | 9ч. | |||
| Синцова Мария Борисовна | ГНП-2 12чел 2016-2018г.р. | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | Центр гимнастики | 9ч. | 29ч. | |
| УТГ-4/5 7+7чел 2010-2015г.р. | 13.30-16.30 | 8.30-11.30 13.30-15.30 | 13.30-16.30 | 8.30-11.30 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-16.30 | 18+2ч. | ||||
| СеряковСергей Андреевич | УТГ-1м 2014-2016г.р. 20чел. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 13.00-15.00 | Центр гимнастики | 12ч. | 22ч. | |
| СеряковСергей Андреевич(специалист) | ССМ ВСМ Курмангалин | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Центр гимнастики | 10ч. | |||
| Дьякова Вера Генриевна | ГНП-1 мд 20чел | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | Центральный стадион | 6.ч. | 6ч. | ||||
| ВНБ м/д | 18.00-19.00 19.00-20.00 | 9.00-10.00 10.00-11.00 | |||||||||
| Станкевич Ольга Степановна | УТГ-5д 5 чел. 2007-2013г.р. | 14.00-16.00 | 8.30-10.30 | 14.00-16.00 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 14.00-16.00 | 13.00-15.00 | Центр гимнастики | 14ч. | 30ч. | |
| 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | Центральный стадион | 6ч. | |||||||
| Станкевич Ольга Степановна (специалист) | УТГ-5 Файзрахманова | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Центр гимнастики | 10.ч. | |||||
| 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 15.30-17.30 | Центральный стадион | ||||||||
| ВНБ | 19.00-20.00 | 10.00-11.00 | |||||||||
| ФИО тренера/ специалиста | группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | место занятий | общее количество часов по плану комплектования | нагрузка тренера ч. |
| Файзрахманова Альбина Ильдусовна | УТГ-5д 5чел. 2010-2012г.р. | 14.30-18.00 | 14.30-18.00 | 14.30-18.00 | Центр гимнастики | 11ч. | 36ч. | ||||
| 13.30-16.00 | 13.30-16.30 | 14.00-17.30 | Центральный стадион | 9 ч. | |||||||
| НП-2 2015-2018г.р. 14чел. | 16.00-19.00 | 16.30-19.30 | 11.00-14.00 | 9ч. | |||||||
| ВНБ | 19.00-20.00 | 10.00-11.00 | |||||||||
| Файзрахманова Альбина Ильдусовна(специалист) | УТГ-5 Станкевич | 14.00-14.30 | 8.30-10.30 | 14.00-14.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | Центр гимнастики | 7ч. | |||
| Раимова Наталья Алексеевна | ССМ св.г. 8 чел. 2008-2010г.р. | 16.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 15.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 16.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 15.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 16.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 9.00-13.00 | Центр гимнастики | 21ч. | 36ч. | |
| УТГ5(15ч) 8чел. 2007-2011г.р. | 13.30-16.30 | 13.30-15.30 | 13.30-16.30 | 13.30-15.30 | 13.30-16.30 | 11.00-13.00 | 15ч. | ||||
| Хайруллина Диляра Узбековна(специалист) Егоршина Марина Николаевна(специалист) | ССМ св.г.Раимова | 14.00-18.00 | 16.00-18.00 | Центр гимнастики | 6ч. | ||||||
| УТГ-5 Раимова | 14.00-18.00 | 15.00-18.00 | 7ч. | ||||||||
| Хайруллина Диляра Узбековна | УТГ-2д 6чел 2013-2015г.р. | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 10.00-12.00 | Центральный стадион | 14ч. | 36ч. | ||
| УТГ-3м 9чел 2011-2015г.р. | 13.00-16.00 | 12.35-15.55 | 12.35-15.55 | 13.00-16.00 | 12.00-15.00 | 16ч. | |||||
| Хайруллина Диляра Узбековна(специалист) | ССМ св.г.Раимова | 14.00-18.00 | 16.00-18.00 | Центр гимнастики | 6ч. | ||||||
| ВНБ | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||||||
| Мударисов Альберт Марселевич | ССМ св.г. (21ч) 4 чел. 2006-2009г.р. | 16.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 15.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 16.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 15.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 15.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | 16.00-18.00 18.00-19.00 вне зала | Центр гимнастики | 21ч. | 36ч. | |
| УТГ5(15ч) 8чел. 2009-2014г.р. | 13.30-16.30 | 13.30-15.30 | 13.30-16.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-16.30 | 15ч. | ||||
| Лыскин Владимир Сергеевич | УТ-Г3(12ч) 11чел 2011-2015г.р. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 9.00-11.00 | Центральный стадион | 12ч. | 36ч. | |
| УТГ-5(20ч) 3чел 2008-2009г.р. | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 11.00-13.00 | 20ч | ||||
| СОГ(4ч) 22чел 2009-2015г.р. | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 4ч. | ||||||
| ВНБ | 19.00-20.00 | 13.00-14.00 | |||||||||
| Садреев Жавдат Файзельханович(спец-т) | УТГ-3 Лыскин | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Центральный стадион | 8ч. | 19ч. | |||
| УТГ-5 Лыскин | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 10ч. | ||||||
| Мишина Нина Михайловна | УТГ3 (16ч) 9чел 2011-2015г.р. | 16.00-19.00 | 15.00-18.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 13.00-17.00 | Центральный стадион | 16ч. | |||
| ВНБ | 19.00-20.00 | 18.30-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||||
| Халиуллина Елизавета Анатольевна(специалист) | УТГ3-Мишина | 16.00-19.00 | 15.00-18.00 | 16.00-17.00 | 14.30-15.30 | 10ч. | |||||
| ВНБ д/м | 18.00-19.30 | 19.00–20.00 19.00–20.00 | 12.00-13.30 11.00-12.00 | ||||||||
| ФИО тренера/ специалиста | группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | место занятий | общее количество часов по плану комплектования | нагрузка тренера ч. |
| Ахметзянова Наталья Юрьевна | УТГ-4д 2015-2017г.р. 11чел. | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 9.00-12.00 | Центральный стадион | 18ч. | 36ч. | |||
| 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Центр гимнастики | |||||||||
| УТГ-5м 2008-2013г.р. 6чел. | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 18.00-20.00 | 16.30-19.30 | 18.00-20.00 | 12.00-17.00 | Центральный стадион | 18ч. | |||
| Барташ Екатерина Станиславовна (спец-ст) | УТГ4-Ахметзянова | 13.30-16.30 | 14.30-16.30 | 15.30-16.30 | 9.00-12.00 | Центральный стадион | 9ч. | ||||
| УТГ5-Ахметзянова | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 12.00-17.00 | 9ч. | |||||||
| ВНГ (м+д) | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | |||||||||
| Баукина Юлия Михайловна | УТГ2д 10 чел. 2015-2017г.р. | 17.10-19.10 | Центральный стадион | 2ч. | 36ч. | ||||||
| 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 14.00-18.00 | 9.00-13.00 | Центр гимнастики | 12ч. | ||||||
| УТГ3м 8 чел. 2013-2015г.р. | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | Центральный стадион | 16ч. | |||||
| УТГ-3м Карамундинова | 17.10-20.10 | 17.10-20.10 | Центральный стадион | 6ч. | |||||||
| Садреев Жавдат Файзельханович (спец-ст) | УТГ-3 Баукина | 16.00-17.00 | Центральный стадион | 1ч. | |||||||
| Карамундинова Гузель Марсовна | УТГ-3 2009-2013г.р. 6чел. | 14.10-20.10 | 14.10-20.10 | 13.00-17.00 13.00-19.00 13.00-19.00 | Центральный стадион | 16ч.+2ч | 36ч. | ||||
| УТГ-4 2009-2015г.р. 6чел. | |||||||||||
| УТГ-5 2010-2014г.р. 5чел. | 14.00-18.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 14.00-18.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 13.30-17.30 | Центр гимнастики | 18ч. | |||
| Копылова Кристина Дмитриевна (специалист) | УТГ-5 Карамундинова | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | Центр гимнастики | 9ч. | |||||
| Баукина Юлия Михайловна (специалист) | УТГ-3м Карамундинова | 17.10-20.10 | 17.10-20.10 | Центральный стадион | 6ч. | ||||||
| СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА | |||||||||||
| Литаврина Елена Олеговна | ССМсв.г.7чел. 2007-2012г.р. | 16.30-20.30 | 16.30-20.30 | Центральный стадион | 8ч. | 36ч. | |||||
| 13.30-18.00 | 13.30-18.00 | 13.00-16.00 | 10.00-13.00 | Центр гимнастики | 15ч. | ||||||
| УТГ-1(12ч) 12чел. 2013-2017г.р. | 18.30-20.00 | 13.00-16.00 | 18.30-20.00 | 13.00-16.00 | Центральный стадион | 9ч. | |||||
| 16.00-18.00 | 9.00-10.00 | Центр гимнастики | 3ч. | ||||||||
| Щеголева Марина Олеговна (специалист) | ССМсв.г. Литаврина | 16.00-17.00 | 16.00-18.00 | Центр гимнастики | 3ч. | ||||||
| Щеголева Марина Олеговна | УТГ-4 (18ч) 10чел. 2008-2014г.р. | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | Центральный стадион | 21ч. | ||||||
| 13.30-16.00 | 13.30-16.00 | 13.30-15.30 | 10.00-13.00 | Центр гимнастики | |||||||
| ВНБ | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | Центральный стадион | ||||||||
| Литаврина Елена Олеговна (специалист) | УТГ-4 Щеголева | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | Центральный стадион | 1ч. | ||||||
| ФИО тренера/ специалиста | группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | место занятий | общее количество часов по плану комплектования | нагрузка тренера ч. |
| Перфильева Гузель Гиниятулловна | УТГ3 10чел 2009-2016г.р. | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-17.00 | 11.00-13.00 | Центр гимнастики | 10ч. | 16ч. | |||
| 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | Центральный стадион | 6ч. | ||||||||
| Батманова Юлия Александровна | ССМсв.г. 6чел 2003-2009г.р. | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 15.00-20.00 | Центральный стадион | 20Ч | 36ч. | |
| УТГ-3 9чел. 2009-2016г.р. | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | 11.30-15.00 | 16Ч | ||||
| Миронова Ангелина Олеговна | СОГ 18чел 2009-2016г.р. | 16.00-18.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | Центральный стадион | 10ч. | |||||
| ГНП-1 15чел. 2012-2018г.р. | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||||
| ВНБ | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | |||||||||
| Масленникова Дарья Владимировна | УТГ-1(12ч) 7чел. 2011-2016г.р. | 14.45-16.45 | 14.45-16.00 | 14.45-16.45 | 14.45-16.00 | 14.45-16.45 | 14.30-18.00 | Центральный стадион | 12ч. | 32ч. | |
| УТГ-4 8чел. 2010-2014г.р. | 16.50-20.00 | 16.00-19.10 | 16.50-20.00 | 16.00-19.10 | 16.50-20.00 | 10.00-14.30 | 20ч. | ||||
| ВНБ | 19.10–20.10 | 19.10–20.10 | |||||||||
| Халиуллина Елизавета Анатольевна(специалист) | УТГ-4 Масленникова | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 17.00-20.00 | 13.30-14.30 | 10ч. | |||||
| Шакирова Эльвира Кабировна | УТГ-2 11чел. 2011-2017г.р. | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 8.00-11.30 | Центральный стадион | 16ч.. | 36ч. | |
| УТГ-4 8чел. 2007-2016г.р. | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 11.30-16.30 | 20ч | ||||
| Гарифуллина Елена Анатольевна | СОГ 17чел. 2008-2015г.р. | 13.15-14.15 | 13.15-14.15 | 13.15-14.15 | 13.15-14.15 | шк.32 | 4ч. | 24ч. | |||
| УТГ-4 11чел. 2008-2015г.р. | 12.00-16.00 | Центральный стадион | 4ч. | ||||||||
| 14.30-18.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | шк.32 | 16ч. | |||||
| ВНБ | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||||||
| Зайцева Анна Викторовна | УТГ-3 10чел. 2009-2015г.р. | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-17.00 | шк.32 | 14ч. | 22ч. | ||
| 10.00-14.00 | Центральный стадион | 4ч. | |||||||||
| СОГ 17чел. 2009-2016г.р. | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | 18.00-19.00 | 14.00-15.00 | Центральный стадион | 4ч. | |||||
| ВНБ | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | Центральный стадион | ||||||||
| ШАХМАТЫ | |||||||||||
| Трифонов Сергей Георгиевич | ГНП-1.1 15чел. 2015-2018г.р. | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | шк.22 | 6ч. | 35ч. | ||||
| ГНП-1.2 15чел. 2016-2018г.р. | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 6ч. | |||||||
| ГНП-2 12чел. 2012-2017г.р. | 14.00-16.00 | 13.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 9ч. | ||||||
| УТГ-2 13чел. 2009-2015г.р. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 14ч. | |||||
| ФИО тренера/ специалиста | группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | место занятий | общее количество часов по плану комплектования | нагрузка тренера ч. |
| Копылова Кристина Дмитриевна | ГНП-1.1 15чел. 2017-2014г.р. | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | СШОР ул.Горького 11/2 | 6ч. | 27ч. | ||||
| ГНП-1.2 15чел. 2008-2012г.р. | 17.05-19.05 | 17.05-19.05 | 17.05-19.05 | 6ч. | |||||||
| ГНП-1.3 15чел. 2008-2012г.р. | 14:55-16.55 | 14:55-16.55 | 14:55-16.55 | 6ч. | |||||||
| УТГ-1 9чел. 2016-2013г.р. | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 9ч. | |||||||

