| РАСПИСАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ на 2025-2026 год МБУ ДО «СШ «ФСО “Центральный”» г.Казани СП СШ по волейболу «Юность» |
||||||||||
| № п/п | Ф.И.О. тренера-преподавателя | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Количество часов |
| количество | ||||||||||
| Девушки | ||||||||||
| 1 | Алиев | УТГ-3 15 чел | 16:30-18:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 10:30-13:30 | 11:00-13:00 | 16 час | |
| Мурад | дев. 2012г.р. | |||||||||
| Ёлдашович | 16час/нед | ЦВ | ЦВ | ЦВ | лицей №83 | лицей №83 | лицей №83 | ЦВ, лицей№83 | ||
| ГНП-1 15 чел | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 9:00-11:00 | 6час | ||||||
| дев.2017-2018 | ||||||||||
| 6час/нед | ЦВ | ЦВ | лицей №83 | ЦВ, лицей№83 | ||||||
| ГНП-1 15 чел | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 6час | ||||||
| дев.2017-2018. | ||||||||||
| 6час/нед | ЦВ | лицей №83 | лицей №83 | ЦВ, лицей№83 | ||||||
| 2 | Беляков | ГНП-3 14 чел. | 14:30-16:30 | 15:40-17:40 | 15:40-17:10 | 14:30-16:30 | 13:30-15:00 | 9 час | ||
| Никита Сергеевич | дев.2015 | |||||||||
| 9час/нед | Лицей №79 | Лицей №79 | Лицей №79 | Лицей №79 | Лицей №79 | Лицей №79 | ||||
| 3 | Волков | УТГ-1 15 чел | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 14:30-17:30 | 12 час | |
| Юрий Александрович | дев.2014г.р. | |||||||||
| 12 час/нед | СОШ№ 89 | СОШ№ 89 | СОШ№ 89 | СОШ№ 89 | СОШ№ 89 | СОШ№ 89 | ||||
| 4 | Макаров | УТГ -2 14 чел | 18:00-20:00 | 17:00-19:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 11:00-14:00 | 12час | ||
| Виктор | 2012г.р. | |||||||||
| Николаевич | 12час/нед | ЦС | СОШ№70 | СОШ№70 | ЦС | ЦС | СОШ№70,ЦС | |||
| УТГ-2 14 чел | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | 16:00-18:00 | 09:00-12:00 | 12 час | ||||
| 2013 г.р. | ||||||||||
| СОШ№70 | ЦС | СОШ№70 | ЦС | ЦС | СОШ№70,ЦС | |||||
| 12час/нед | ||||||||||
| УТГ-3 15 чел | 14:30-16:30 | 16:00-19:00 | 14:30-16:30 | 16:00-19:00 | 14:30-17:30 | 12:00-15:00 | 16час | |||
| Чир | дев.2011г.р. | |||||||||
| Агата | 16час/нед | СШО №55 | СШО №55 | СШО №55 | СШО №55 | СШО №55 | СШО №55 | |||
| 5 | Владимировна | ГНП-3 14 чел. | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | 6 час | ||||
| 6час/нед | лицей №78 | лицей №78 | лицей №78 | лицей №78 | ||||||
| ГНП-3 15 чел | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 14:00-17:00 | 9 час | |||||
| дев.2015,2017 | ||||||||||
| 9 час/нед | Гимназия №94 | Гимназия №94 | Гимназия №94 | Гимназия №94 | Гимназия №94 | |||||
| 6 | Семенова | ГНП-2 14 чел дев.2017-2018 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | 12:00-14:00 | 9час | |||
| Арина | 9час/нед | СОШ №70 | СОШ №70 | СОШ №70 | СОШ №70 | СОШ №70 | ||||
| Владимировна | СО 15 чел дев. | 18:00-20:00 | 10:00-12:00 | 4 час | ||||||
| 4 час /нед | СОШ №70 | СОШ №70 | СОШ №70 | |||||||
| 7 | Трапезникова | УТГ-4 16 чел | 15:30-18:000 | 15:30-18:00 | 15:30-18:00 | 15:00-18:00 | 16:00-18:00 | 13:30-16:00 | 16:00-19:00 | 16 часов |
| Марина | дев.2010г.р. | |||||||||
| Викторовна | 18 час/нед | ЦС | ЦС | ЦС | Гимназия №8 | Гимназия №8 | ЦС | |||
| ГНП-2 14 чел. | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 14:00-16:00 | 16:30-18:30 | 14:00-15:00 | 9 час | ||||
| дев.2016г.р. | ||||||||||
| 9час/нед | ЦС | ЦС | Гимназия №8 | Гимназия №8 | Гимназия №8 | Гимназия №8,ЦС | ||||
| Юноши | ||||||||||
| № п/п | Ф.И.О. тренера-преподавателя | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Количество часов |
| 8 | Ильясов | НП-2 13 чел | 08:00:10:00 | 08:00:10:00 | 08:00:10:00 | 08:00:10:00 | 08:00:10:00 | 13:00-16:00 | 12час | |
| Расим | юн.2013г.р. | |||||||||
| Рафисович | 12 час/нед | ЦС | ЦС | ЦС | ЦС | ЦС | Лицей №177 | Лицей №177 | ||
| НП-2 13 чел | 15:30-17:30 | 16:10-18:10 | 15:30-17:30 | 16:10-18:10 | 15:30-17:30 | 13:00-16:00 | 12 час | |||
| юн.2013 г.р. | ||||||||||
| 12 час/нед | Лицей №177 | Лицей №177 | Лицей №177 | Лицей №177 | Лицей №177 | Лицей №177 | Лицей №177 | |||
| 9 | Одегов | УТГ-3 16 чел | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 18 час | |
| Роман | юн.2013г.р. | |||||||||
| Олегович | Гимназия №8 кор.2 | Гимназия №8 кор.2 | Гимназия №8 кор.2 | Гимназия №8 кор.2 | Гимназия №8 кор.2 | Гимназия №8 кор.2 | Гимназия №8 кор.2 | |||
| 18час/нед | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | СОК «Триумф» | |||
| ЦС | СОК «Триумф» | СОК «Триумф» | ЦС | Гимназия кор.1 | ЦС | ЦС | ||||
| НП- 3 14 чел | 14:00-15:30 | 14:30-16:00 | 14:00-15:30 | 14:30-16:00 | 14:00-15:30 | 12:30-14:00 | 9 час | |||
| юн. 2015,2016 | ||||||||||
| 9час/нед | Гимназия №8 кор.1 | ЦС | Гимназия №8 кор.1 | ЦС | Гимназия №8 кор.1 | Гимназия №8 кор.1, ЦС | ||||
| Сабитов | ВСМ -1 6 чел | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 | 17:00-20:00 | 08:00-10:30 | 24 час | |
| Данис | юн.2008 г.р. | 17:00-19:00 | 16:30-18:30 | 15:00-18:00 | 16:30-18:30 | 17:00-19:00 | ||||
| Наилевич | СОШ№85 | СОШ№85 | ЦВ | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85,ЦВ | ||
| УТГ-3 17 чел | 14:30-17:00 | 14:15-16.30 | 13:00-15.00 | 14:15-16.30 | 17:00-19:00 | 14:30-17.00 | 10:30-13:00 | 16час | ||
| юн.2012 г.р. | ||||||||||
| 16 час/нед | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | ||
| 11 | Соколов | УТГ- 5 15 чел. | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | 18 час | |
| Вячеслав | юн. 2009г.р. | |||||||||
| Николаевич | 18 час/нед | СОШ№71 | СОШ№71 | СОШ№71 | ЦС | СОШ№71 | ЦС | СОШ№71,ЦС | ||
| НП-3 14 чел | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 10:00-11:00 | 9 час | ||||
| юн.2014 г.р. | ||||||||||
| СОШ№71 | СОШ№71 | СОШ№71 | СОШ№71 | ЦС | СОШ№71,ЦС | |||||
| 12 | Суворов | УТГ-3 14 чел | 16:00-19:00 | 17:00-19:00 | 14:40-17:40 | 14:40-16:40 | 16:00-19:00 | 14:00-17:00 | 16 час | |
| Александр | 16час/нед | ЦС | СОШ №55 | СОШ №55 | СОШ №55 | ЦС | СОШ №55 | СОШ №55,ЦС | ||
| Максимович | ГНП-2 14 чел | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 8:30-11:30 | 9 час | |||||
| юн.2016г.р. | ||||||||||
| 9 час/нед. | ЦС | ЦС | ЦС | ЦС | ||||||
| 13 | Файзрахманов | НП-3 14чел | 16:10-19 :10 | 9:00-11:00 | 13:00-17:00 | 9час | ||||
| Айрат | юн. 2012 г.р. | |||||||||
| Якубович | 9 час/нед. | лицей №177 | лицей №177 | лицей №177 | лицей №177 | |||||
| 14 | Евдокимов | СО 15 чел | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 4час | |||||
| Андрей | ||||||||||
| Викторович | 4 час/нед | СОШ №55 | СОШ №55 | СОШ №55 | ||||||
| 15 | Сабитова | ГНП-1 15 чел | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 14:30-16:30 | 6 час | ||||
| Кристина | юн.2017 г.р. | |||||||||
| Васильевна | 6 час/нед | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | |||||
| ГНП-1 15 чел | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 6 час | ||||||
| юн.2017г.р. | ||||||||||
| 6 час/нед | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | СОШ№85 | ||||||
| СО 15 чел | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 4 час | |||||||
| 4 час/нед. | СОШ №85 | СОШ №85 | СОШ№85 | |||||||
| 16 | Киямов | СО- 15 чел | 18:00-20:00 | 12:00-14:00 | 4 час | |||||
| Айрнур | 4 час/нед | лицей №79 | лицей №79 | лицей №79 | ||||||
| Айратович | СО 15 чел | 18:00—20:00 | 18:00-20:00 | 4 час | ||||||
| 4 час/нед | лицей №79 | лицей №79 | лицей №79 | |||||||
| Пляжный волейбол | ||||||||||

