| РАСПИСАНИЕ | |||||||
| учебно-тренировочных занятий в бассейне «Акчарлак» на 2025-2026 учебно- тренировочный год | |||||||
| Малая ванна | |||||||
| ФИО тренера-преподавателя | группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| Климушин К.С. | нп-1 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | |||
| нп-1 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | ||||
| нп-1 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | ||||
| Куташев П.А. | нп-1 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | |||
| нп-1 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | ||||
| РАСПИСАНИЕ | |||||||
| учебно-тренировочных занятий в бассейне «Касатка» на 2025-2026 учебно- тренировочный год | |||||||
| Малая ванна | |||||||
| ФИО тренера-преподавателя | группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| Мосеенко Д.А. | нп-1 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | |||
| Мосеенко Д.А. | нп-1 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 14.30-16.00 | |||
| Фадеева Е.В. | нп-1 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | |||
| Фадеева Е.В. | нп-1 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | |||
| Фадеева Е.В. | нп-1 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | |||
| РАСПИСАНИЕ | |||||||
| учебно-тренировочных занятий в бассейне «Акчарлак» на 2025-2026 учебно-тренировочный год | |||||||
| Большая ванна | |||||||
| ФИО тренера-преподавателя | группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| Агеева Л.В. | утг-3 | 14.30-16.45 | 15.15-16.45 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 15.15-16.45 | 14.30-16.45 |
| Замалютдинова А.М. | утг-1 | 08.15-09.45 | 08.15-09.45 | 08.15-09.45 | 08.15-09.45 | 08.15-09.45 | 08.15-09.45 |
| утг-1 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | |
| Илалутдинова Л.И. | ссм | 15.15-19.00 | 16.00-19.00 | 15.15-19.00 | 16.00-19.00 | 15.15-19.00 | 16.00-19.00 |
| Рахимов И.М. | утг-2 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 14.30-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 14.30-16.45 |
| Рыбакова М.А. | утг-4 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 |
| утг-4 | 08.00-10.15 | 08.00-10.15 | 08.00-10.15 | 08.00-10.15 | 08.00-10.15 | 08.00-10.15 | |
| Сметанин О.Ю. | утг-3 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 | 06.00-07.30 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 | 06.00-07.30 |
| утг-3 | 14.30-16.45 | 15.15-16.45 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 15.15-16.45 | 14.30-16.45 | |
| Солдаткина Т.А. | нп-2 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-09.45 | |
| нп-2 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-14.130 | ||
| Сотникова Л.Л. | утг-1 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 14.30-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 14.30-16.45 |
| нп-2 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-14.130 | ||
| Тазиева К.И. | утг-4 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 | 06.00-07.30 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 |
| утг-4 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | |
| Тазиева Н.В. | утг-3 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 | 06.00-07.30 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 | 06.00-07.30 |
| утг-3 | 15.15-17.30 | 15.15-17.30 | 15.15-16.45 | 15.15-17.30 | 15.15-17.30 | 15.15-16.45 | |
| РАСПИСАНИЕ | |||||||
| учебно-тренировочных занятий в бассейне «Касатка» на 2025-2026 учебно-тренировнчый год | |||||||
| Большая ванна | |||||||
| ФИО тренера-преподавателя | группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| Рахимов И.М. | утг-2 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 | 06.00-08.15 | 06.00-07.30 | |
| Моисеенко Д.А. | нп-2 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | |

