Документы, необходимые для зачисления на спортивную подготовку
- Заявление;
- Договор на оказание спортивных услуг;
- Копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
- Медицинский допуск (заполненный по указанной форме) или медицинская справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения Программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта;
- Полис страхования от несчастных случаев;
- Фотография поступающего (2 шт., размер 3х4 см).
График проведения индивидуального отбора в структурных подразделениях МБУ ДО СШОР «ФСО «Центральный»»
№ | Вид спорта | Группа/год рождения | Количество вакантных бюджетных мест | Дата и место приема нормативов | Ответственный |
1 | Триатлон
|
НП-1/
2016-2017 г.г |
60 | *Центральный стадион ОФП/СФП-15.08.24г. с 10:00
*Плавательный бассейн «Триумф» (время будет объявлено тем участникам, которые пройдут отбор ОФП/СФП 15.08.24г.) |
Лошадкина А.А.
тел.202-01-56 |
На момент сдачи приемных нормативов ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие медицинской справки (допуска) об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения Программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта.
Приложение 1 | |||||||||||
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы
на этапе начальной подготовки |
|||||||||||
№ | Нормативы | Единица измерения | Баллы | Юноши (год обучения) | Девушки (год обучения) | ||||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | ||||
1. Нормативы общей физической подготовки | |||||||||||
1.1. | Бег на 100 м | Секунда (с) | 5 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 20,2 | 19,2 | 20,2 | 19,2 |
4 | 20,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 20,4 | 19,4 | 20,4 | 19,4 | |||
3 | 20,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,6 | 19,6 | 20,6 | 19,6 | |||
2 | 20,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 20,8 | 19,8 | 20,8 | 19,8 | |||
1 | 20,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | |||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
|
Количество раз | 5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 8 | 12 | 17 | 22 |
4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 7 | 11 | 16 | 21 | |||
3 | 9 | 13 | 18 | 23 | 6 | 10 | 15 | 20 | |||
2 | 8 | 12 | 17 | 22 | 5 | 9 | 14 | 19 | |||
1 | 7 | 11 | 16 | 21 | 4 | 8 | 13 | 18 | |||
1.3. | Бег на 1000 м | Минута, секунда (мин.с) | 5 | 6.00 | 5.40 | 5.00 | 4.20 | 6.00 | 5.40 | 5.00 | 4.20 |
4 | 6.10 | 5.45 | 5.10 | 4.30 | 6.10 | 5.45 | 5.10 | 4.30 | |||
3 | 6.15 | 5.50 | 5.20 | 4.40 | 6.15 | 5.50 | 5.20 | 4.40 | |||
2 | 6.20 | 5.55 | 5.30 | 4.50 | 6.20 | 5.55 | 5.30 | 4.50 | |||
1 | 6.25 | 6.00 | 5.40 | 5.00 | 6.25 | 6.00 | 5.40 | 5.00 | |||
1.4. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | Сантиметр (см) | 5 | 130 | 150 | 150 | 150 | 125 | 140 | 140 | 140 |
4 | 125 | 145 | 145 | 145 | 120 | 135 | 135 | 135 | |||
3 | 120 | 140 | 140 | 140 | 115 | 130 | 130 | 130 | |||
2 | 115 | 135 | 135 | 135 | 110 | 125 | 125 | 125 | |||
1 | 110 | 130 | 130 | 130 | 105 | 120 | 120 | 120 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | |||||||||||
2.1. | Приседания за 15 с | Количество раз | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 |
4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||
3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||
2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||
1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2.2. | Выкрут прямых рук вперед-назад. Ширина хвата. | см
|
5 | выполнение с любой шириной хвата | 59 | 55 | 55 |
выполнение с любой шириной хвата
|
59 | 55 | 55 |
4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
1 | любой | любой | любой | любой | любой | любой | |||||
2.3. | Плавание 100 м | Минута, секунда (мин.с) | 5 | 1.56 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.56 | 1.55 | 1.35 | 1.15 |
4 | 1.58 | 1.56 | 1.40 | 1.20 | 1.58 | 1.56 | 1.40 | 1.20 | |||
3 | 2.00 | 1.58 | 1.45 | 1.25 | 2.00 | 1.58 | 1.45 | 1.25 | |||
2 | 2.05 | 1.59 | 1.50 | 1.30 | 2.05 | 1.59 | 1.50 | 1.30 | |||
1 | 2.10 | 2.0 | 1.55 | 1.35 | 2.10 | 2.0 | 1.55 | 1.35 | |||
3.Обязательная спортивная подготовка | |||||||||||
3.1. | Велосипедная подготовка (дистанция – фигурное вождение) | дистанция | 5 | проехать | проехать | проехать | проехать | проехать | проехать | проехать | проехать |
3.2. | Плавание 50 м
(любым способом) |
дистанция | 5 | доплыть | доплыть | ||||||
4.Соревновательная деятельность | |||||||||||
4.1. | Контрольные соревнования | Количество соревнований,
не менее |
5 | 1
(КПН) |
5 | 8 | 10 | 1
(КПН) |
5 | 8 | 10 |
Условия зачисления и перевода учащихся:
Для зачисления в группу начальной подготовки 1 года обучения необходимо выполнить все нормативы и набрать не менее 25 баллов
Для зачисления и перевода в группу начальной подготовки 2 года обучения необходимо выполнить все нормативы и набрать не менее 30 баллов
Для зачисления и перевода в группу начальной подготовки 3 года обучения необходимо выполнить все нормативы и набрать не менее 35 баллов
Для зачисления и перевода в группу начальной подготовки 4 года обучения необходимо выполнить все нормативы и набрать не менее 40 баллов
Максимальный балл для групп начальной подготовки 45 баллов