График проведения индивидуального отбора/набора
структурное подразделение МБУ ДО СШ «ФСО «Центральный»»
СШ по волейболу «Юность»
Контактный телефон: 8 843-292-23-37
| № | Вид спорта | Группа, год рождения | Количество вакантных бюджетных мест | Дата и место приема нормативов | Ответственный, контактный номер |
| 1 | волейбол | НП-1
2017 |
60 | 29.08.2025
16.00 Центральный стадион г. Казани |
Людмила Алексеевна
Пн-Пт 9.00-17.00 |
| НП-2
2015-2016 |
25 | ||||
| НП-3
2014 |
15 |
На момент сдачи приемных нормативов ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие медицинской справки (допуска) об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения Программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта.
Условия зачисления в спортивную школу
Для зачисления в спортивную школу поступающий должен предоставить следующие документы:
– заявление от родителей (законных представителей) по существующей форме;
– медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья ребенка, свидетельствующую об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта;
– копию документа, удостоверяющего личность поступающего (свидетельство о рождении, паспорт);
– фотографию 3 х 4 (для личного дела).
Рейтинг рекомендованных к зачислению, на основе сдачи приемных нормативов от 29.08.и13.09.2025г.
в МБУ ДО СШ ФСО «Центральный» СП СШ «Юность» г. Казани
| № | ФИО | Примечание: рекомендации к зачислению | ||
| НП-1 | Тестирование | |||
| 1 | Иванов Данил | 100% | сдано | Бюджет |
| 2 | Викторов Илья | 80% | сдано | Бюджет |
| НП-1 | ||||
| 3 | Иванова Ирина | 100% | сдано | Бюджет |
| 4 | Серебрякова Аделина | 80% | сдано | Бюджет |
| 5 | Евдокимова Анастасия | 60% | сдано | Бюджет |
| 6 | Хафизова Амина | 60% | сдано | Бюджет |
| НП – 2 | ||||
| 7 | Галеев Ильгизар | 60% | сдано | Бюджет |
| 8 | Ефимов Григорий | 60% | сдано | Бюджет |
| НП-2 | ||||
| 9 | КашаповаРаяна | 100% | сдано | Бюджет |
| 10 | Марьина Ульяна | 100% | сдано | Бюджет |
| 11 | Мокина Анастасия | 80% | сдано | Бюджет |
| 12 | Андреева Лидия | 60% | сдано | Бюджет |
| НП-3 | ||||
| 13 | Ахмадиев Дамир | 100% | сдано | Бюджет |
| 14 | Аженевич Марк | 100% | сдано | Бюджет |
| 15 | Ахметзянов Булат | 80% | сдано | Бюджет |
| 16 | Прошин Михаил | 60% | сдано | Бюджет |
| 17 | Хусаинов Шамиль | 60% | сдано | Бюджет |
| НП-3 | ||||
| 18 | Галиева Луиза | 100% | сдано | Бюджет |
| УТГ-1 | ||||
| 19 | Гарапова Ясмина | 80% | сдано | Бюджет |
| УТГ-2 | ||||
| 20 | Шамкова Даяна | 80% | сдано | Бюджет |
| 21 | Саетова Чулпан | 60% | сдано | Бюджет |
| 22 | Сычева Далия | 60% | сдано | Бюджет |
| УТГ-2 | ||||
| 23 | Семакин Роман | 60% | сдано | Бюджет |
| При наличие вакантных бюджетных мест | ||||
| 24 | Сагадеев Марк | 100% | сдано | Бюджет/резерв |
| 25 | Умрихина Ксения | 100% | сдано | Бюджет/резерв |
| 26 | Габитов Инель | 100% | сдано | Бюджет/резерв |
| 27 | Шабернева Диана | 80% | сдано | Бюджет/резерв |
| 28 | Садыков Артур | 60% | сдано | Бюджет/резерв |
| 29 | Ахвердиева Лейла | 60% | сдано | Бюджет/резерв |
| 30 | Бибичев Эрик | 60% | сдано | Бюджет/резерв |
| 31 | Ш- Исламов Эльмар | 40% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 32 | Канеева Анастасия | 40% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 33 | Анисимов Демид | 40% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 34 | Вознесенский Георгий | 40% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 35 | Лосев Клим | 40% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 36 | Рахимов Марк | 40% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 37 | Бородина Анна | 40% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 38 | Минкина Александра | 40% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 39 | Михеев Аскар | 20% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 40 | Мличковский Дамир | 20% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 41 | Назаров Всеволод | 20% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 42 | Чемекова Валерия | 10% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 43 | Шакирова Алия | 20% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 44 | Зайнутдинова Камилла | 20% | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 45 | Голубева Таисия | без тестов | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 46 | Олейнин Дарья | без тестов | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
| 47 | Колочков Кирилл | без тестов | не сдано | внебюджет/другой вид спорта |
Председатель приемной комиссии:
Начальник структурного подразделения _________________ Насонова М.П.
Члены комиссии:
- Инструктор-методист ________________________ Болташова Т.И.
- Тренер-преподаватель ________________________ Алиев М.Ё.
- Тренер-преподаватель ________________________ Сабитов Д.Н.
- Тренер-преподаватель ________________________ Чир А.В.
Рейтинг рекомендованных к зачислению, на основе сдачи приемных нормативов от 29.08.и13.09.2025г.
в МБУ ДО СШ ФСО «Центральный» СП СШ «Юность» г. Казани
| № | ФИО | Набранный балл
Итоговая оценка |
Примечание: рекомендации к зачислению | Тренер-преподаватель | ||
| НП-1 | Антропометрические данные | Мед. допуск | Тестирование | |||
| 1 | Иванов Данил | – | 29.08.2025 | 100% | Бюджет | Сабитов Д.Н. |
| 2 | Викторов Илья | – | 29.08.2025 | 80% | Бюджет | |
| НП-1 | ||||||
| 3 | Иванова Ирина | – | 28.08.2025 | 100% | Бюджет | Чир А.В. |
| 4 | Евдокимова Анастасия | – | нет | 60% | Бюджет | Алиев М.Ё. |
| 5 | Хафизова Амина | – | 18.08.2025 | 60% | Бюджет | Чир А.В. |
| 6 | Серебрякова Аделина | – | нет | 80% | Бюджет | |
| НП – 2 | ||||||
| 7 | Галеев Ильгизар | – | нет | 60% | Бюджет | Суворов А.М. |
| 8 | Ефимов Григорий | – | 15.08.2025 | 60% | Бюджет | |
| 9 | Вознесенский Георгий | – | нет | 40% | Бюджет | |
| 10 | Лосев Клим | – | 28.08.2025 | 40% | Бюджет | |
| 11 | Рахимов Марк | – | 23.09.2024 | 40% | Бюджет | |
| 12 | Колочков Кирилл | – | нет | без тестирования | Бюджет | |
| НП-2 | ||||||
| 13 | КашаповаРаяна | – | 27.08.2025 | 100% | Бюджет | Трапезникова М.В. |
| 14 | Марьина Ульяна | – | 28.08.2025 | 100% | Бюджет | |
| 15 | Мокина Анастасия | – | 25.08.2025 | 80% | Бюджет | |
| 16 | Андреева Лидия | – | 11.08.2025 | 60% | Бюджет | |
| НП-3 | – | |||||
| 17 | Ахмадиев Дамир | – | 25.08.2025 | 100% | Бюджет | Одегов Р.О. |
| 18 | Аженевич Марк | – | 28.08.2025 | 100% | Бюджет | Суворов А.М. |
| 19 | Ахметзянов Булат | – | нет | 80% | Бюджет | |
| 20 | Прошин Михаил | – | нет | 60% | Бюджет | |
| 21 | Хусаинов Шамиль | – | расписка | 60% | Бюджет | |
| 22 | Михеев Аскар | + | нет | 20% | Бюджет | |
| 23 | Мличковский Дамир | + | 27.08.2025 | 20% | Бюджет | |
| 24 | Назаров Всеволод | – | расписка | 20% | Бюджет | |
| НП-3 | ||||||
| 25 | Галиева Луиза | – | 22.08.2025 | 100% | Бюджет | Беляков Н.С. |
| 26 | Шакирова Алия | + | 29.08.2025 | 20% | Бюджет | |
| УТГ-1 | ||||||
| 27 | Гарапова Ясмина | – | 29.08.2025 | 80% | Бюджет | Волков ЮА. |
| 28 | Зайнутдинова Камилла | + | нет | 20% | Бюджет | |
| 29 | Голубева Таисия | + | нет | тестирование | Бюджет | |
| УТГ-2 | ||||||
| 30 | Шамкова Даяна | + | нет | 80% | Бюджет | Алиев М.Ё. |
| 31 | Саетова Чулпан | + | нет | 60% | Бюджет | Алиев М.Ё |
| 32 | Сычева Далия | + | нет | 60% | Бюджет | |
| УТГ-2 | ||||||
| 33 | Семакин Роман | + | 10.09.2025 | 60% | Бюджет | Сабитов Д.Н. |
| 34 | Сагадеев Марк | – | 18.08.2025 | 100% | Внебюджет | |
| 35 | Умрихина Ксения | – | 22.08.2025 | 100% | Внебюджет | |
| 36 | Габитов Инель | – | 27.08.2025 | 100% | Внебюджет | |
| 37 | Шабернева Диана | – | нет | 80% | Внебюджет | |
| 38 | Садыков Артур | – | 25.08.2025 | 60% | Внебюджет | |
| 39 | Ахвердиева Лейла | – | 28.08.2025 | 60% | Внебюджет | |
| 40 | Бибичев Эрик | – | расписка | 60% | Внебюджет | |
| 41 | Ш- Исламов Эльмар | – | нет | 40% | Внебюджет | |
| 42 | Канеева Анастасия | – | нет | 40% | Внебюджет | |
| 43 | Анисимов Демид | – | нет | 40% | внебюджет | |
| 44 | Бородина Анна | – | 25.08.2025 | 40% | Внебюджет | |
| 45 | Минкина Александра | – | 15.09.2025 | 40% | Внебюджет | |
| 46 | Олейнин Дарья | – | нет | без тестов | смена мест жительства | |
| 47 | Чемекова Валерия | – | нет | 10% | Внебюджет | |
Председатель приемной комиссии:
Начальник структурного подразделения _________________ Насонова М.П.
Члены комиссии:
- Инструктор-методист ________________________ Болташова Т.И.
- Тренер-преподаватель ________________________ Алиев М.Ё.
- Тренер-преподаватель ________________________ Сабитов Д.Н.
- Тренер-преподаватель ________________________ Чир А.В.

