Документы, необходимые для зачисления на спортивную подготовку
- Заявление;
- Договор на оказание спортивных услуг;
- Копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
- Медицинский допуск (заполненный по указанной форме) или медицинская справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения Программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта;
- Полис страхования от несчастных случаев;
- Фотография поступающего (2 шт., размер 3х4 см).
График проведения индивидуального отбора из ВНБ групп
структурное подразделение МБУ ДО СШ «ФСО «Центральный»»
Спортивная школа «Первая»
Контактный телефон: 8 843-590-16-70
| № | Вид спорта | Группа | Количество вакантных бюджетных мест | Дата и место приема нормативов | Ответственный |
| 1 | Спортивная гимнастика | ГНП-1
2016-2019 г.р. |
15 | 14.08.2025
ЦС, зал гимнастики |
Серяков С.А.
Мишина Н.М. |
| 2 | Спортивная акробатика | 2016-2019 г.р. | 15 | 15.08.2025 ЦС, зал гимнастики | Миронова А.О. Перфильева Г.Г. |
| 3 | Шахматы | ГНП-1
2016-2019 г.р. |
15 | 13.08.2024
СОШ.№22 |
Трифонов С.Г. |
На момент сдачи приемных нормативов ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие медицинской справки (допуска) об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения Программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта.
Список-рейтинг рекомендованных к зачислению, на основе сдачи приемных нормативов от 05.09.2025г. в МБУ ДО СШ ФСО «Центральный» СП СШ «ПЕРВАЯ» г. Казани
| № | ФИО | Набранный балл
Итоговая оценка |
Примечание: рекомендации к зачислению |
| СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА НП-1 | |||
| 1 | Семенцов Егор | 96%-сдал | бюджет |
| 2 | Варламова Кира | 95%-сдал | бюджет |
| 3 | Гамалетдинова Элина | 94%-сдал | бюджет |
| 4 | Вахидова Мадина | 94%-сдал | бюджет |
| 5 | Акатьева Мария | 94%-сдал | бюджет |
| 6 | Вахидова Ралина | 93%-сдал | бюджет |
| 7 | Макаров Арсений | 92%-сдал | бюджет |
| 8 | Хайрутдинова Карина | 91%-сдал | бюджет |
| 9 | Титов Сергей | 90%-сдал | бюджет |
| 10 | Макарова Валерия | 90%-сдал | бюджет |
| 11 | Боярина Николина | 89%-сдал | бюджет |
| 12 | Абрамова Таисия | 89% -сдал | бюджет |
| 13 | Юсупова Алия | 88% -сдал | бюджет |
| 14 | Наумова Мария | 88% -сдал | бюджет |
| 15 | Мынов Савелий | 86% -сдал | бюджет |
| 16 | Гордеева Ани | 84% -сдал | бюджет |
| 17 | Яковлев Арсений | 83% -сдал | бюджет |
| 18 | Гатауллин Эмиль | 65%-не сдал | внебюджет |
| 19 | Давлетшина Суфия | 59%-не сдал | внебюджет |
| 20 | Щербаков Клим | 58%-не сдал | внебюджет |
| 21 | Карпакова Макаэла | 57%-не сдал | внебюджет |
| 22 | Гараева Расуль | 53%-не сдал | внебюджет |
| 23 | Сайдашева Ева | 53%-не сдал | внебюджет |
| 24 | Фаттазова Индира | 49%-не сдал | внебюджет |
| 25 | Хабибуллина Малика | 48%-не сдал | внебюджет |
| 26 | Миндубаева Самира | 46%-не сдал | внебюджет |
| 27 | Костина Милана | 46%-не сдал | внебюджет |
| 28 | Кузнецова Анна | 44%-не сдал | внебюджет |
| 29 | Салимзянова Елена | 34%-не сдал | внебюджет |
| 30 | Зиганшин Дамир | % – не явился | |
Список-рейтинг рекомендованных к зачислению, на основе сдачи приемных нормативов от 05.09.2025г. в МБУ ДО СШ ФСО «Центральный» СП СШ «ПЕРВАЯ» г. Казани
| № | ФИО | Набранный балл
Итоговая оценка |
Примечание: рекомендации к зачислению |
| СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА НП-1 | |||
| 1 | Кичигин Илья | 99%-сдал | бюджет |
| 2 | Гарифуллин Тимур | 98%-сдал | бюджет |
| 3 | Самигуллина Саида | 98%-сдал | бюджет |
| 4 | Самигуллин Шамиль | 98%-сдал | бюджет |
| 5 | Шипилова Марина | 98%-сдал | бюджет |
| 6 | Самигуллин Амир | 97%-сдал | бюджет |
| 7 | Файзуллин Тимур | 96%-сдал | бюджет |
| 8 | Кармилицын Иван | 94%-сдал | бюджет |
| 9 | Нуриева Лиана | 93%-сдал | бюджет |
| 10 | Фролова Диана | 90%-сдал | бюджет |
| 11 | Денисова Диана | 88%-сдал | бюджет |
| 12 | Михоношина Мария | 86% -сдал | бюджет |
| 13 | Мусин Джамиль | 62%-не сдал | внебюджет |
| 14 | Салахутдинов Амир | 61%-не сдал | внебюджет |
| 15 | Гайфутдинов Хамиль | 60%-не сдал | внебюджет |
| 16 | Закиров Халиф | 59%-не сдал | внебюджет |
| 17 | Салахов Мумар | 55%-не сдал | внебюджет |
| 18 | Углев Данил | 55%-не сдал | внебюджет |
| 19 | Аплексин Лев | 54%-не сдал | внебюджет |
| 20 | Халидов Рамазан | 53%-не сдал | внебюджет |
| 21 | Худанов Мансур | 49%-не сдал | внебюджет |
| 22 | Гурьянов Михаил | 49%-не сдал | внебюджет |
| 23 | Ромахин Павел | 49%-не сдал | внебюджет |
| 24 | Аян | 48%-не сдал | внебюджет |
| 25 | Глушков Самат | %-не явился | |
| 26 | Загирьянов Булат | %-не явился | |
| Марданов Тамирлан | %-не явился | ||
| НП-2 | |||
| 1 | Кичигин Лев | 100%-сдал | бюджет |

