| Расписание учебно-тренировочных занятий на 2025-2026 уч.тр. год | ||||||||||||
| МБУ ДО «СШ «ФСО “Центральный”» СП СШ «Атлетика» | ||||||||||||
| № | Ф., И., О. тренер-преподавателя | Группа | Часы | Место занятий | Понедел. | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскрес. | |
| 1 | Барышников А.С. | НП-1 | 6 | ФЛМ | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | |||||
| НП-2 | 9 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 13:50-16:50 | ||||||
| ССМ-2 | 21 | ФЛМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 16:00-20:00 ВМ | 17:00-20:00 | 16:00-20:00 | 17:00-21:00 | ||||
| 2 | Черепанова И.О. | УТГ-2 | 12 | ФЛМ | 8:20-10:50 | 8:30-11:00 | 8:20-10:50 | 8:30-11:00 | 8:30-10:30 | |||
| УТГ-4 | 15 | ФЛМ | 15:30-18:30 | 15:30-18:30 | 15:30-18:30 | 15:30-18:30 ВМ | 15:30-18:30 | |||||
| ССМ-2 | 9 | ФЛМ | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 10:40-13:40 | |||||||
| 3 | Яшин А.Н. | ССМ-2 | 13 | ФЛМ | 10:40-14:40 | 11:00-15:00 ВМ | 10:40-14:40 | 13:40-14:40 | ||||
| НП-3 | 9 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-17:50 | ||||||
| УТГ-2 | 14 | ФЛМ | 15:00-18:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 18:00-20:00 | |||||
| 4 | Латыпова Н.Н. | НП-1(1) | 6 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | |||||
| НП-1(2) | 6 | ФЛМ | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 14:00-16:00 | |||||||
| НП-3 | 9 | ФЛМ | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | |||||||
| ВСМ | 15 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | 16:00-20:00 ВМ | 17:00-20:00 | |||||||
| 5 | Файзуллина Г.П. | ВСМ | 9 | ФЛМ | 8:00-12:00 | 20:00-21:00 | 11:10-15:10 | |||||
| УТГ-2 | 12 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 15:00-18:00 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 15:20-18:20 | |||||
| УТГ-5 | 15 | ФЛМ | 17:00-20:00 | 16:00-19:00ВМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 8:00-11:00 | |||||
| 6 | Яшина Ж.Л. | НП-1 | 6 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | |||||
| УТГ-4 | 18 | ФЛМ | 17:00-20:00 | 16:00-19:00 | 17:00-20:00 | 16:00-19:00ВМ | 17:00-20:00 | 16:00-19:00 | ||||
| УТГ-5 | 2 (20) | ФЛМ | 17:00-20:00 | 16:00-19:00 | 17:00-20:00 | 16:00-19:00ВМ | 17:00-20:00 | 16:00-19:00 | 9:00-11:00 | |||
| 7 | Барышникова Л.Н. | НП-1 | 6 | ФЛМ | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | |||||
| НП-3 | 9 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 13:50-16:50 | ||||||
| УТГ-4 | 18 | ФЛМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00ВМ | 17:00-20:00 | 15:00-18:00 | 17:00-20:00 | ||||
| УТГ-5 | 2(20) | ФЛМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00ВМ | 17:00-20:00 | 15:00-18:00 | 17:00-20:00 | 9:00-11:00 | |||
| 8 | Галимзянова К.Р. | НП-1 | 6 | ФЛМ | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 11:00-13:00 | |||||
| УТГ-1 | 12 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 13:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 13:10-16:10 | |||||
| УТГ-3 | 16 | ФЛМ | 17:00-20:00 | 17:00-19:00 | 16:00-18:00 ВМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 16:20-19:20 | ||||
| УТГ-4 | 2(18) | ФЛМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 16:00-19:00 ВМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 16:20-19:20 | ||||
| 9 | Миннеханова Р.Р. | НП-3 | 9 | ФЛМ | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-11:30 | ||||
| УТГ-2 | 12 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-17:50 | 13:50-16:50 | |||||
| УТГ-3 | 15 | ФЛМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 ВМ | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | |||||
| 10 | Петров А.В. | НП-2 | 9 | Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | |||||
| УТГ-3 | 12 | Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | ||||||
| УТГ-5 | 15 | Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
17:40-19:40 | 15:30-18:30 | 17:40-19:40 | 17:40-19:40 | 15:30-18:30 | 15:30-18:30 ВМ | ||||
| 11 | Иванова А.С. | НП-1 | 6 | ФЛМ | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 11:00-13:00 | |||||
| УТГ-2 | 12 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 13:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 13:10-16:10 | |||||
| УТГ-5 | 18 | ФЛМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 16:00-19:00 ВМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 16:20-19:20 | ||||
| 12 | Зорин А.В. | НП-2 | 9 | ФЛМ | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 10:40-13:40 | 10:00-13.00 | ||||
| УТГ-1 | 12 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 13:50-16:50 | 13:10-16:10 | |||||
| УТГ-4 | 14 | ФЛМ | 17:00-19:00 ВМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | |||||
| УТГ-5 | 1(15) | ФЛМ | 17:00-20:00 ВМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | |||||
| 13 | Латыпов А.Ф. | НП-2 | 9 | ФЛМ | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | |||||
| УТГ-3 | 12 | ФЛМ | 15:20-17:20 | 15:20-17:20 | 15:20-17:50 | 15:20-17:50 | 13:50-16:50 | |||||
| УТГ-4 | 15 | ФЛМ | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 ВМ | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||||
| 14 | Захарчук Д.Г. | НП-2 | 9 | ФЛМ | 8:30-11:30 | 8:30-11:30 | 8:30-11:30 | |||||
| НП-3 | 9 | ФЛМ | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 13:50-16:50 | ||||||
| УТГ-1 | 12 | ФЛМ | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||||||
| УТГ-5 | 6 | ФЛМ | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | ||||||||
| 15 | Попов Н.И. | УТГ-5 | 14 | ФЛМ | 16:10-19:10 | 16:10-19:10 | 16:00-19:00 | 16:10-19:10 | 11:00-13:00 ВМ | |||
| НП-1 | 6 | ФЛМ | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | |||||||
| 16 | Зеленина Н.А. | НП-1 | 6 | ФЛМ | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | |||||
| НП-2 | 9 | ФЛМ | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 13:30-16:30 | |||||||
| НП-3 | 9 | ФЛМ | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | |||||||
| УТГ-1 | 12 | ФЛМ | 16:40-19:40 | 16:40-19:40 | 16:40-19:40 | 16:40-19:40 | ||||||
| 17 | Сократов Е.В. | НП-3 | 9 | ФЛМ/Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
8:30-11:30 | 8:30-11:30 | 8:30-11:30 | |||||
| УТГ-1 | 12 | ФЛМ/Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | ||||||
| 18 | Яфасова Е.В. | НП-1(1) | 6 | Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
14:50-16:50 | 14:50-16:50 | 14:50-16:50 | |||||
| НП-1(2) | 6 | Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
14:50-17:50 | 14:50-17:50 | ||||||||
| НП-2 | 9 | Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
17:00-19:00 | 17:00-20:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | ||||||
| 19 | Неустроев Д.А. | НП-1 | 6 | ФЛМ | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | 12:00-14:00 | |||||
| НП-3 | 9 | ФЛМ | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 14:10-17:10 | ||||||
| 20 | Данилова Е.А. | НП-1 | 6 | Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
15:00-17:00 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | |||||
| НП-3 | 9 | Центр бокса “Мирас”/ ФЛМ |
8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | |||||||

