“Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2026 год структурных подразделений МБУ ДО «СШ «ФСО “”Центральный””» г.Казани СШ “”Первая”””
| Январь | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Юность Евразии”(ЕКП ч.1) | мальчики-девочки 8-15лет | 19.01-24.01 | Оренбург | Минспорта России, ФГР | |
| 1 этап Спартакиады учащихся по спортивной акробатике | юноши, девушки | 21.01-24.01 | Казань | Минспорта РТ, РЦФКиЮС, ФСАРТ | |
| Тренировочные сборы по спортивной акробатике | 2014 г.р. и старше | 19.01- 02.02 | Казань | МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2015 г.р. и старше | по назначению | Казань | МБУ ДО “СШОР”ФСО”Центральный” г.Казани СШОР “Первая” | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2011г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Февраль | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Кубок РТ по спортивной гимнастике | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 02.02-08.02 | Казань | ФСГ РТ | |
| Чемпионат ФО (ЛК), первенство ФО (Л) по спортивной акробатике | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 03.02-08.02 | Киров | Минспорта России, ФГР | |
| 2 этап Спартакиады учащихся по спортивной акробатике | юноши, девушки | 03.02-08.02 | Киров | МС России, ФГР | |
| Чемпионат ФО (ЛК), первенство ФО (К) по спортивной гимнастике | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 15.02-21.02 | по назначению | Минспорта России, ФГР | |
| Муниципальные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные Году Народного единства | 2018 г.р. и старше | февраль | Казань | КФКС г.Казани, МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани, СШ “Первая” | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Памяти А.Дергунова” | 2018 г.р. и старше | 15.02-20.02 | Октябрьский (РБ) | Минспорта России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “На призы ЗТ СССР В.Д.Литвинова” | 2018 г.р. и старше | 21.02-26.02 | Воронеж | Минспорта России, ФГР | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2016 г.р. и старше | по назначению | Казань | МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани, СШ “Первая” | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2012 г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике “Снежинка” | 2016-2011г.р. | по назначению | Санкт-Петербург | ФГР, г.Санкт-Петербург | |
| Март | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике “Памяти брянских партизан” | Мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 02.03-07.03 | Брянск | МС России, ФГР, ФСГБО | |
| Первенство России (Л) по спортивной акробатике | 11-16 лет | 03.03 – 08.03 | Ярославль | МС России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Черное золото Приобья” | 2018г.р. и старше | 11.03-16.03 | Нижневартовск | Минспорта России, ФГР | |
| Первенство России (К) по спортивной гимнастике | юниорки,девушки | 15.03 – 22.03 | Москва | МС России, ФГР | |
| Первенство России (К) по спортивной гимнастике | юниоры, юноши | 22.03 – 29.03 | Москва | МС России, ФГР | |
| Республиканский турнир по спортивной гимнастике “Памяти Э.Г.Джабарова” | юниоры, юноши, мальчики юниорки, девушки, девочки | март | Нижнекамск | СШ г.Нижнекамск | |
| Тренировочные сборы по спортивной акробатике | 2014 -2008г.р. | 10.03 – 23.03 | Казань | МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Две звезды” | 2017г.р. и старше | 16.03-21.03 | Краснодар | Минспорта России, ФГР | |
| Первенство России по спортивной акробатике | 12-18лет | 23.03-29.03 | Н.Новгород | Минспорта России, ФГР | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2016 г.р. и старше | по назначению | Казань | МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2012 г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Апрель | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| «Кубок Олимпийского чемпиона Никиты Нагорного» по спортивной гимнастике | Мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 01.04-06.04 | Ростов-на-Дону | МС России, ФГР, ФСГРО | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Кубок МСМК М.Г.Круглякова” | 2018 г.р. и старше | 05.04-10.04 | г.Волгоград | Минспорта России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «На призы двукратной ОЧ Светланы Хоркиной» | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 06.04-11.04 | Владимир | МС России, ФГР, ФСГВО | |
| Республиканские соревнования по спортивной акробатике “Через тернии к звездам” | 2018 и старше | 09.04 – 12.04 | Лениногорск | СШ №1 г.Лениногорск, ФСАРТ | |
| Первенство России по спортивной акробатике | 13-19 лет | 15.04-21.04 | Вел.Новгород | Минспорта России, ФГР | |
| Кубок России (Л,К) по спортивной гимнастике | мужчины,женщины | 18.04 – 27.04 | “Сириус” Сочи | МС России, ФГР | |
| Первенство СШ “Первая” (личное) по спортивной гимнастике | 2018 г.р. и старше | 22-24.04 | Казань | СШ “Первая” | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Кубок Нечерноземья” | 2018 г.р. и старше | 23.04-27.04 | Тверь | Минспорта России, ФГР | |
| Кубок РТ по спортивной акробатике “Юность Поволжья” | 2018 г.р. и старше | 27.04 – 30.04 | Казань | ЦСП МС РТ, ФСАРТ | |
| Межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике “Малыш” | 2018 г.р. и старше | апрель | Наб.Челны | СШ г.Наб.Челны | |
| Международные соревнования по спортивной акробатике “Кубок ЗТ СССР В.Гургенидзе” | 11 лет и старше | 28.04 -03.05 | Одинцово | Минспорта России, ФГР | |
| Открытый Кубок Ульяновской области по спортивной гимнастике | 2018 г.р. и старше | по назначению | Ульяновская область, Ульяновск | г.Ульяновск | |
| Всероссийский турнир по по спортивной гимнастике в г.Алатырь | 2018 г.р. и старше | по назначению | Чувашская Республика, Алатырь | г.Алатырь | |
| Открытое Первенство г.о. Саранска по спортивной гимнастике | 2018 г.р. и старше | по назначению | Республика Мордовия, Саранск | ФСГ РМ | |
| Май | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Тренировочные сборы по спортивной акробатике | 2012 г.р. и старше | 01.05-14.05 | Казань | МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Посвященные Дню Победы» | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 02.05-07.05 | Волгоград | МС России, ФГР, ФСГВО | |
| Межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике «Катюша -2026», посвященные 81-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2018 г.р. и старше | 04.05-07.05 | Казань | КФКиС г.Казани, МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| Отборочное первенство по спортивной акробатике СШ “Первая” | 2018 г.р. и старше | 03.05 – 04.05 | Казань | МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| Открытое первенство (Межмуниципальные соревнования) г.Казани по спортивной акробатике “Открытая Казань”, посвященное Дню победы и Году Народного единства | 2018 г.р. и старше | 05.05 – 08.05 | Казань | КФКиС г.Казани, МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани, СШ “Первая” | |
| Республиканские соревнования по спортивной акробатике “Весенние первоцветы” | 2018 г.р. и старше | 05.05 – 07.05 | Казань | СШ “Динамо”, ФСАРТ | |
| Межрегиональные соревнования по спортивной акробатике “Поволжье” | 2018 г.р. и старше | 10.05-13.05 | Казань | КСШ ПГУФКСиТ, ФСАРТ | |
| Первенства ФО (Л) по спортивной гимнастике | юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев-ки | 11.05-17.05 | по назначению | МС России, ФГР | |
| Чемпионат России по спортивной акробатике (многоборье) | 2012 г.р. и старше | 16.05-21.05 | г.Красноярск | Минспорта России, ФГР | |
| ВС «Памяти ветеранов Удмуртии» по спортивной гимнастике | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 18.05-23.05 | Ижевск | ФГР, ФСГ РУ | |
| Первенство СШ “Первая” “Крылья” по спортивной гимнастике | 2022 г.р. и старше | 20.05-21.05 | г.Казань | МБУ ДО “СШ”ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| 2 этап Спартакиады учащихся по спортивной гимнастике | юноши, девушки | 31.05 – 05.06 | Вологда, Владимир, Саранск, Новосибирск | МС России, ФГР | |
| Республиканские соревнования по спортивной акробатике “День защиты детей” | 2018 г.р. и старше | 30 мая – 01 июня | г.Альметьевск | СШОР г.Альметьевск, ФСАРТ | |
| Первенство СШОР по спортивной гимнастике “Ласточка” с приглашением команд городов России | 2018 г.р. и старше | май | Чувашская Республика, г.Чебоксары | СШ г.Чебоксары | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2011 г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Июнь | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Памяти абсолютной чемпионки ОИ Елены Шушуновой» | женщины, юниорки,девушки | 24.05-11.06 | Санкт-Петербург | ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Памяти ОЧ Зинаиды Ворониной (Дружининой)» | женщины, юниорки, девушки | 10.06-13.06 | Йошкар-Ола | ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Памяти ЗТР Николко Е.Г.» | мужчины, юниоры, юноши | 10.06-14.06 | Тольятти | ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Черноморская чайка» | женщины, юниорки, девушки | 15.06-21.06 | Сочи | ФГР | |
| Международные соревнования по спортивной акробатике “Иртышские зори” | 2015 г.р. и старше | 23.06 -28.06 | Павлодар (Казахстан) | Минспорта России, ФГР | |
| Республиканские соревнования по спортивной гимнастике “День защиты детей” | 2018 г.р. и старше | июнь | Чистополь | СШ г.Чистополь | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2011 г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Июль | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Чемпионат России по спортивной гимнастике | мужчины, женщины | 28.06 – 06.07 | Калуга | МС России, ФГР | |
| Финал Спартакиады учащихся по спортивной гимнастике | юноши, девушки | 06.07 – 14.07 | по назначению | МС России, ФГР | |
| Финал Спартакиады учащихся по спортивной акробатике | юноши, девушки | по назначению | по назначению | МС России, ФГР | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2011 г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Август | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Чемпионат и первенство Европы по спортивной гимнастике | женщины,юниорки | 11.08 – 17.08 | Хорватия (Загреб) | FIG, EG | |
| Чемпионат и первенство Европы по спортивной гимнастике | мужчины, юниоры | 17.08 – 24.08 | Хорватия (Загреб) | FIG, EG | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2015 г.р. и старше | по назначению | Казань | МБУ ДО “СШ “ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| ТМ по спортивной акробатике | 2018 г.р. и старше | по назначению | Казань | МБУ ДО “СШ “ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2012 г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Сентябрь | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Международные соревнования по спортивной акробатике “Кубок Золотова” | 2015 г.р. и старше | 05.09-10.09 | Вел.Новгород | Минспорта России, ФГР | |
| Финал Спартакиады сильнейших | мужчины, женщины | 06.09 – 14.09 | Казань | МС России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Сердца четырех “ | 2015 г.р. и старше | 10.09-13.09 | Саратов | Минспорта России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Памяти ЗТ СССР Г.К.Казаджиева “ | 2015 г.р. и старше | 14.09-19.09 | Краснодар | Минспорта России, ФГР | |
| Первенство мира по спортивной акробатике | юниоры,юниорки, юноши,девушки | 17.09-20.09 | Пезаро (Италия) | FIG, EG | |
| Чемпионат мира по спортивной акробатике | мужчины,женщины | 24.09-27.09 | Пезаро (Италия) | FIG, EG | |
| Первенство России (Л) по спортивной гимнастике | юниоры, юноши | 20.09 – 28.09 | Уфа, РБ | МС России, ФГР | |
| Первенство России (Л) по спортивной гимнастике | юниорки, девушки | 28.09 – 06.10 | Уфа, РБ | МС России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Жемчужины Алтая “ | 2018 г.р. и старше | 25.09-30.09 | г.Горно-Алтайск | Минспорта России, ФГР | |
| “День открытых дверей” СШ “Первая” | Все возраста | сентябрь | г.Казань | МБУ ДО «СШ «ФСО “Центральный”» г.Казани / СП СШ «Первая» | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2011 и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Октябрь | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Тренировочные сборы по спортивной акробатике | 2012 г.р. и старше | 01.10 – 19.10 | Казань | СШ “Первая” | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Кубок Петра I “ | 2017 г.р. и старше | 06.10-11.10 | Санкт-Петерург | Минспорта России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Памяти Заслуженного работника фк Захарова О.П.» | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 12.10-17.10 | Казань | ФГР, ФСГ РТ, СК “Динамо” | |
| Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике «Амурский Олимп» | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 19.10-24.10 | Хабаровск | ФГР, ФСГ ХК | |
| Чемпионат мира по спортивной гимнастике | мужчины, женщины | 15.10 – 26.10 | Роттердам (Нидерланды) | FIG, EG | |
| Республиканские соревнования по спортивной акробатике “Золотая осень” | 2018 г.р. и старше | 16.10 – 18 .10 | Альметьевск | Акро-Лайв, СШОР г.Альметьевск, ФСАРТ | |
| Кубок России по спортивной акробатике | 2012 и старше | 20.10-25.10 | Воронеж | Минспорта России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Памяти Н.Г. Толкачёва» | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 25.10-30.10 | Владимир | ФГР, ФСГ ВО | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Памяти Р.Хафизова “ | 2018 г.р. и старше | 26.10-30.10 | г.Тольятти | Минспорта России, ФГР | |
| Юношеские Олимпийские игры по спортивной гимнастике | юниоры,юниорки | 31.10 – 13.11 | Дака (Сенегал) | FIG, EG | |
| Международные соревнования по спортивной акробатике “Звезды Азии” памяти Н.И.Лакиза | 2017 г.р. и старше | по назначению | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Минспорта России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Памяти И.С.Конева” | 2018 г.р. и старше | 31.10-03.11 | г.Киров | Минспорта России, ФГР | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2012 г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Ноябрь | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике “Памяти ОЧ Е.Наймушиной” по спортивной гимнастике | мужчины, юниры,юноши, женщины., юниорки,девушки | 01.11 – 06.11 | Красноярский край, г. Красноярск |
ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике “Памяти ОЧ Е.Замолодчиковой” по спортивной гимнастике | женщины., юниорки,девушки | 01.11 – 06.11 | Москва | ФГР | |
| Чемпионат и Первенство РТ по спортивной гимнастике | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 02.11.-06.11 | Казань | ФСГ РТ, МС РТ, ЦСП | |
| Международные соревнования по спортивной гимнастике “На призы Подгорного” | мужч, юн-ры, женщ., юн-ки | 08.11 – 13.11 | Новосибирск | ФГР, ФСГНО | |
| Чемпионат и Первенство РТ по спортивной акробатике | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 09.11-.12.11 | Казань | РЦФКиЮС МС РТ, ФСА РТ, МС РТ, ЦСП | |
| Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике «Памяти ОЧ Б.А.Шахлина» | мужчины, юниоры, юноши, женщины., юниорки,девушки | 22.11 – 25.11 | Москва | ФГР | |
| Всероссийские соревнования «Кубок Волкова» по спортивной акробатике | 2018 г.р. и старше | 10.11 – 15.11 | Вел.Новгород | ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Урала» | 2014 г.р. и старше | 16.11 -20.11 | Екатеринбург | ФГР | |
| Республиканские соревнования по спортивной акробатике, посвященные Году народного единства | 2018 г.р. и старше | 19.11 – 22 .11 | Лениногорск | СШ№1 г.Лениногорск, ФСАРТ | |
| Чемпионат России по спортивной акробатике (командный и упражнения) | мужчины, женщины, | 21.11-.26.11 | Москва | Минспорта России, ФГР | |
| Международные соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Воронина» | мужч, юн-ры, женщ., юн-ки | 22.11 – 25.11 | Москва | ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Губернатора КО» | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 26.11-01.12 | Обнинск | ФГР, ФСГКО | |
| Личное Первенство СШ “Первая” “На призы деда Мороза” по спортивной гимнастике | 2018 г.р. и старше | 26.11-27.11 | Казань | МБУ ДО “СШ “ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок им.ЗТ СССР В.Д.Павловского» | 2018 г.р. и старше | 26.11 -30.11 | Москва | ФГР | |
| Международные соревнования по спортивной гимнастике “Игры ШОС” | мужч, юн-ры, женщ., юн-ки | ноябрь | Москва | ФГР | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2015 г.р. и старше | по назначению | Казань | МБУ ДО “СШ “ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2011 г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое”,Мос.обл. | ФГР | |
| Открытый ЧиП Республики Марий Эл по спортивной гимнастике | 2016 г.р. и старше | по назначению | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола |
СШ г. Йошкар-Ола | |
| Декабрь | |||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР |
| Международные соревнования по спортивной гимнастике «Золотая чайка» | мужчины, юниоры, женщины, юниорки | 01.12 – 05.12 | Обнинск, КО | ФГР, ФСГКО | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “На призы ЗМС Ю.Зикунова “ | 2014 г.р. и старше | 01.12-06.12 | Омск | Минспорта России, ФГР | |
| Международные соревнования по спортивной акробатике “Памяти ЗТР Беларусь Л.И.Лившица” | 2014 г.р. и старше | 03.12-08.12 | Республика Беларусь, Минск | Минспорта России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Сибири» по спортивной гимнастике | мужчины, юниоры, женщины, юниорки | 05.12-08.12 | Саранск | ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике “Олимпийские надежды” (ЕКП ч.1) | 2016-2015 г.р. | 08.12-14.12 | по назначению | Минспорта России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Никольские пируэты “ | 2018 г.р. и старше | 09.12-12.12 | Великий Новгород | Минспорта России, ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «На призы ЗТ СССР Л.Я. Аркаева» | мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки | 13.12-18.12 | Саранск | ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «На призы ЗТ СССР Л.Я. Аркаева» | 2013 г.р. и старше | 13.12-18.12 | Респ. Мордовия, Саранск |
ФГР | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Звезды Кремля “ | 2017 г.р. и старше | 13.12-18.12 | Москва | Минспорта России, ФСАР | |
| Межмуниципальные соревнования “Казан кышы” по спортивной гимнастике | 2017 г.р. и старше | 15.12-17.12 | Казань | КФКиС г.Казани, МБУ ДО “СШ “ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| Первенство по спортивной акробатике СШ “Первая” на призы Деда Мороза | 2019 г.р. и старше | 18.12 – 19.12 | Казань | МБУ ДО “СШ “ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| Первенство г.Казани по спортивной акробатике “Казан кышы” | 2019 г.р. и старше | 19.12 – 21.12 | Казань | КФКиС, СШ “Первая” | |
| Всероссийские соревнования по спортивной акробатике “Кубок ЗТР К.М.Наумовой “ | 2018 г.р. и старше | 19.12-24.12 | Орёл | Минспорта России, ФСАР | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2016 г.р. и старше | по назначению | Казань | МБУ ДО “СШОР”ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |
| ТМ по спортивной гимнастике | 2012 г.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” Мос.обл. | ФГР | |
| Личное Первенство СШ “На призы деда Мороза” г.Казани по спортивной гимнастике | 2020-2010 г.р. | по назначению | г.Казань | МБУ ДО “СШ “ФСО”Центральный” г.Казани СШ “Первая” | |

