Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2024 год по МБУ «СШОР «Первая»
1 квартал 2024г. | |||||
Январь | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | Промежуточное личное первенство СШОР по СА “На призы Деда Мороза” | 2018г.р. и старше | 12.01.-14.01. | г.Казань, ЦС | СШОР “Первая” |
2 | ТМ по СГ | 2014гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
3 | ТМ по СГ | 2010гг.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” | ФСГР |
4 | Мемориал Н.И.Мухаметзянова по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
5 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
Февраль | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | Тренировочные сборы по СА | 2013г.р. и старше | 01.02.-07.02. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
2 | Чемпионат ПФО по спортивной акробатике | 2010г.р. и старше | 07.02-12.02. | Кировская обл. г.Киров | ФСАР |
3 | Первенство ПФО по спортивной акробатике | 2013г.р. и старше | 07.02-12.02. | Кировская обл. г.Киров | ФСАР |
4 | ВС по СА “Две звезды” | 2013г.р. и старше | 05.02.-07.02. | Краснодарский край, г. Краснодар | ФСАР |
5 | Чемпионат ПФО по СГ мужчины (лично-командный) | 2006г.р. и старше | 05.02-10.02. | Пензенская обл., г. Пенза |
ФСГР |
6 | Первенство ПФО по СГ юниоры и юноши (личный) | 2012-2007гг.р. | 05.02-10.02. | Пензенская обл., г. Пенза |
ФСГР |
7 | Чемпионат ПФО по СГ женщины (лично-командный) | 2008г.р. и старше | 05.02-10.02. | по назначению | ФСГР |
8 | Первенство ПФО по СГ юниорки и девушки (личный) | 2013-2009гг.р. | 05.02-10.02. | по назначению | ФСГР |
9 | Тренировочные сборы по СА | 2016г.р. и старше | 10.02.-21.02. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
10 | ВС по СА ” На призы ЗТ СССР В.Д.Литвинова” | 2016г.р. и старше | 14.02-16.02. | Воронежская обл. г.Воронеж | ФСАР |
11 | Турнир по шахматам “Связь поколений” | 2016г.р. и старше | 16 февраля | г.Казань | КФКиС, «СШОР “Первая”» |
12 | МРС по СГ “Снежинка” | 2014-2011гг.р. | 18.02-21.02. | Санкт-Петербург | ФСГР, г.Санкт-Петербург |
13 | ТМ по СГ | 2010гг.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” | ФСГР |
14 | ТМ по СГ | 2013гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
15 | Первенства Казани среди детских коллективов в трех возрастных категориях по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР, «СШОР “Первая”» |
16 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
17 | Спартакиада по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
18 | Открытый Кубок Мордовии по СГ | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Мордовия, г.Саранск | ФСГ РМ |
19 | Кубок РТ по СГ | 2014гг.р. и старше | 18.02-22.02. | Республика Татарстан г.Казань ЦГ | ФСГ РТ |
20 | ВС по СА ” Памяти А.Дергунова” | 2016г.р. и старше | 21.02-26.02. | Республика Башкортостан, г.Октябрьский | ФСАР |
21 | ВС по СГ «Памяти брянских партизан» | 2013гг.р. и старше | 26.02-02.03 | Брянская обл., г. Брянск |
ФСГР |
22 | РС по СГ «Памяти Мастера спорта СССР Захарова О.П.» | 2017-2007гг.р. | 28.02-02.03. | Республика Татарстан г.Казань ЦГ | КФКС г.Казани, СШОР “Первая” |
Март | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | Чемпионат России (лично-командный) по СГ | 2006г.р и старше 2008г.р. и старше | 11.03-18.03 | по назначению | ФСГР |
2 | ВС по СГ На призы Олимпийского чемпиона Д. Белявского «Движение вверх» |
2011г.р. и старше | 18.03-21.03 | Свердловская обл., г. Екатеринбург |
ФСГР |
3 | ВС по СА “Черное золото Приобья” | 2016г.р. и старше | 11.03-16.03. | ХМАО-Югра, г.Нижневартовск | ФСАР |
4 | МРС по СГ «Юный Динамовец-Надежда России» ЕКП ч.1 | 2015-2011гг.р. | 13.03.-16.03. | Брянская область, г. Брянск |
ФСГР, “Динамо” |
5 | Тренировочные сборы по СА | 2013г.р. и старше | 09.03.-17.03. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
6 | ВС по СА “Первенство России” юноши,девушки 11-16 лет | 2013г.р. и старше | 17.03-21.03. | Кировская обл. г.Киров | ФСАР |
7 | Тренировочные сборы по СА | 2012г.р. и старше | 09.03.-20.03. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
8 | ВС по СА “Первенство России” юноши,девушки 12-18 лет | 2012г.р. и старше | 20.03-26.03. | Кировская обл. г.Киров | ФСАР |
9 | Турнир по СГ “Olympico AG” | 2020-2010гг.р. | 22.03-24.03. | Республика Татарстан г.Казань ЦГ | Olympico |
10 | ВС по СА “Кубок МСМК М.Г.Круглякова” | 2016г.р. и старше | 27.03-01.04. | Волгоградская обл. г.Волгоград | ФСАР |
11 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
12 | Мемориал В.П.Яндемирова по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
13 | Республиканский турнир памяти Э.Г.Джабарова по спортивной гимнастике | 2016-2007гг.р. | 28.03.-30.03. | Республика Татарстан, г.Нижнекамск | г.Нижнекамск |
14 | Первенства Казани среди детских коллективов в трех возрастных категориях по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР, «СШОР “Первая”» |
15 | ТМ по СГ | 2010гг.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” | ФСГР |
16 | ТМ по СГ | 2013гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
2 квартал 2024г. | |||||
Апрель | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | Первенство России по СГ юниоры, юниорки | 2011-2008гг.р. | 01.04-08.04 | по назначению | ФСГР |
2 | ВС по СГ «В краю кедровом» | 2013г.р. и старше | 09.04.-13.04. | Томская обл, г. Северск |
ФСГР |
3 | Тренировочные сборы по СА | 2011г.р. и старше | 09.04.-14.04. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
4 | ВС по СА “Первенство России” юниоры,юниорки 13-19 лет | 2011г.р. и старше | 15.04-21.04. | Свердловская обл. г.Берёзовский | ФСАР |
5 | ВС по СГ «На призы Олимпийской чемпионки С. Хоркиной» |
2013г.р. и старше | 15.04-20.04 | Республика Башкортостан, г. Уфа |
ФСГР |
6 | РС по СА “Через тернии к звездам” | 2018г.р. и старше | 11.04-14.04. | Республика Татарстан г.Лениногорск | ФСАРТ |
7 | ВС по СГ среди студентов ЕКП ч.1 | 1999-2007гг.р. | 12.04-14.04. | Республика Мордовия, г. Саранск |
ФСГР |
8 | Межмуниципальные соревнования по СГ г.Наб.Челны “Малыш” | 2016-2010гг.р. | 17.04.-20.04. | Республика Татарстан г.Набережные Челны | г.Набережные Челны |
9 | Открытый Кубок Ульяновской области по СГ | 2018г.р. и старше | по назначению | Ульяновская область, г.Ульяновск | г.Ульяновск |
10 | Всероссийский турнир по СГ в г.Алатырь | 2018г.р. и старше | по назначению | Чувашская Республика, г.Алатырь | г.Алатырь |
11 | Открытое Первенство г.о. Саранска по СГ | 2018г.р. и старше | по назначению | Республика Мордовия, г.Саранск | ФСГ РМ |
12 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
13 | Чемпионат Казани среди мужчин и женщин по шахматам | 2010гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
14 | Чемпионат РТ в младшей возрастной категории по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
15 | Личное Первенство СШОР МО г.Казани по СГ | 2018-2010гг.р. | по назначению | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
16 | ТМ по СГ | 2013гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
17 | Первенство России по СГ юноши и девушки | 2013-2011гг.р | 22.04-29.04 | по назначению | ФСГР |
18 | ВС по СА “Кубок Нечерноземья” | 2016 г.р. и старше | 23.04.-27.04. | Тверская обл. г.Тверь | ФСАР |
19 | МС по СА “Кубок ЗТ СССР В.Гургенидзе” | 2010 г.р. и старше | 29.04.-04.05. | Московская обл. г.Одинцово | ФСАР |
20 | ВС по СА ” Кубок ЗТ СССР В.Гургенидзе” | 2013 г.р. и старше | 29.04.-04.05. | Московская обл. г.Одинцово | ФСАР |
Май | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | ВС по СГ «Памяти ветеранов спортивной гимнастики в Удмуртской Республике» ЕКП ч.1 | 2015-2009гг.р. | 01.05-05.05. | Удмуртская Республика, г. Ижевск |
ФСГР, ФСГ УР |
2 | ВС по СГ «Памяти Олимпийской чемпионки З. Ворониной (Дружининой)» |
2013г.р. и старше | 02.05-04.05. | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола |
ФСГР |
3 | РС по СГ «Катюша» 2024, приуроченные к 79 летию Победы в ВОВ | 2017-2007г.р. | 04.05-07.05. | Республика Татарстан г.Казань ЦГ | КФКС г.Казани, СШОР “Первая” |
4 | ВС по СГ «Посвященные Дню Победы, в ВОВ» | 2013г.р. и старше | 05.05-08.05. | Волгоградская обл., г. Волгоград |
ФСГР |
5 | МРС по СГ “Кубок Победы” | 2014г.р. и старше | 05.05-08.05. | Свердловская область, г. Нижний Тагил |
ФСГР, г.Нижний Тагил |
6 | Тренировочные сборы по СА | 2010г.р. и старше | 10.05.-18.05. | г.Казань, ЦС | СШОР “Первая” |
7 | ВС “Чемпионат России по спортивной акробатике” | 2010г.р. и старше | 18.05.-24.05. | г.Великий Новгород или г.Краснодар | ФСАР |
8 | Открытое первенство РСШОР, отборочный турнир к чемпионату РТ (по возрастам) | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР, «СШОР “Первая”» |
9 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
10 | ТМ по СГ | 2014гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
11 | ВС по СГ “2 этап Спартакиады учащихся” (лично-командный) | 2013-2014гг.р. | 13.05-18.05. | Респ-ка Башкортостан, г. Уфа |
ФСГР |
12 | Отборочное личное первенство по СА СШОР “Первая” | 2019г.р. и старше | 16.05-17.05 | Республика Татарстан г.Казань | СШОР “Первая” |
13 | РС по СА “Открытая Казань” | 2018г.р. и старше | 17.05-19.05. | Республика Татарстан г.Казань | КФСиС г.Казани СШОР “Первая” |
14 | Первенство СШОР «Первая» по шахматам | 2018гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
15 | Первенство СШОР по СГ с приглашением городов России “Ласточка” | 2018гг.р. и старше | по назначению | Чувашская Республика, г.Чебоксары | г.Чебоксары |
16 | ВС по СГ «Памяти абсолютной чемпионки Олимпийских игр Е. Шушуновой» | 2011г.р. и старше | 19.05-24.05. | Санкт-Петербург | ФСГР |
17 | Спортивные соревнования “Крылья” среди групп ВНБ | 2020г.р. и старше | 22.05.-24.05. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
18 | МРС по СГ «Посвящённые международному Дню защиты детей | 2014г.р. и старше | 29.05-02.06 | Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий |
ФСГР, г. Ленинск-Кузнецкий |
19 | РС по СГ “День защиты детей” | 2016-2010гг.р. | 31.05.-02.06. | Республика Татарстан, г.Чистополь | г.Чистополь |
Июнь | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | ТМ по СГ | 2010гг.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” | ФСГР |
2 | РС по СА “Лето-детям” | 2019г.р. и старше | 01.06.-02.06. | Республика Татарстан г.Альметьевск | ФСАРТ |
3 | ВС по СГ «Орленок» посвященные памяти Кавалера Ордена Трудового Красного Знамени Жукова Александра Егоровича | 2013г.р. и старше | 09.06-12.06 | Челябинская обл., г. Челябинск |
ФСГР |
4 | Тренировочные сборы по СА | 2013г.р. и старше | 01.06.-23.06. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
5 | МС Игры Брикс по СГ | 2006г.р и старше 2008г.р. и старше | 13.06-18.06 | Республика Татарстан г.Казань | ФИЖ, ФСГР |
6 | ВС по СГ «Памяти Заслуженного тренера России Николко Е.Г.» | 2012г.р. и старше | 20.06-23.06 | Самарская обл., г. Тольятти |
ФСГР |
7 | МС по СА “Иртышские Зори” | 2013г.р. и старше | 23.06.-28.06. | Казахстан, г.Павлодар | ФИЖ |
8 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
9 | Мемориал Р.Г.Нежметдинова по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
10 | ТМ по СГ | 2014гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
11 | ВС по СГ “XII летняя Спартакиада учащихся” (финал) | 2013-2014гг.р. | 24.06-30.06 | Республика Мордовия, г.Саранск | ФСГР |
3 квартал 2024г. | |||||
Июль | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | ВС по СГ «Черноморская чайка» | 2013г.р. и старше | 01.07-07.07 | Краснодарский край, г. Сочи |
ФСГР |
2 | ТМ по СГ | 2016гг.р. и старше | по назначению | ДОЛ РТ | «СШОР “Первая”» |
3 | Тренировочные сборы по СА | 2018г.р. и старше | 01.07.-30.07. | ДОЛ РТ | СШОР “Первая” |
4 | ТМ по СГ | 2010гг.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” | ФСГР |
5 | Кубок России | 2006г.р и старше 2008г.р. и старше | 29.07-05.08 | по назначению | ФСГР |
Август | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | ТМ по СГ | 2016гг.р. и старше | по назначению | ДОЛ РТ | «СШОР “Первая”» |
2 | ТМ по СГ | 2010гг.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” | ФСГР |
3 | Тренировочные сборы по СА | 2018г.р. и старше | 05.08.-30.08. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
4 | Чемпионат РТ (по возрастам) по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
5 | Кубок Мэра г.Казани по шахматам | 2012гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | IT-парк, «СШОР “Первая”» |
6 | Этап Детского Кубка России по шахматам “Челны опен – 2024” | 2017гг.р. и старше | август | г.Набережные Челны | г.Набережные Челны |
Сентябрь | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | МС Игры Дружбы по СГ | 2006г.р и старше 2008г.р. и старше | 02.09-11.09. | Республика Татарстан г.Казань | ФИЖ, ФСГР |
2 | ВС по СА “Кубок Ю.Золотова” | 2013г.р. и старше | 05.09.-10.09. | Новгородская обл. г.Вел.Новгород | ФСАР |
3 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
4 | ВС по СА “Памяти ЗТ СССР Г.К.Казаджиева” | 2018г.р. и старше | 17.09.-22.09. | Краснодарский край, г. Краснодар | ФСАР |
5 | МРС по СГ «Памяти Заслуженного тренера РСФСР Абелева Э.Х.» | 2013г.р. и старше | 18.09-21.09 | Республика Башкирия, г. Уфа |
ФСГР, г. Уфа |
6 | ВС по СА “Сердца четырех” | 2013г.р. и старше | 23.09.-28.09. | Краснодарский край, пгт.Новомихайловский | ФСАР |
7 | ВС по СГ «На призы Олимпийского чемпиона Е. Подгорного и серебряного призера Олимпийских игр И. Стретовича» | 2013г.р. и старше | 24.09-29.09. | Новосибирская обл., г Новосибирск |
ФСГР |
8 | ВС по СА “Жемчужины Алтая” | 2018г.р. и старше | 25.09.-30.09. | Алтайский край, г.Горно-Алтайск | ФСАР |
9 | Промежуточное личное первенство по СА СШОР “Первая” | 2019г.р. и старше | 28.09-29.09. | Республика Татарстан г.Казань | СШОР “Первая” |
10 | ТМ по СГ | 2014гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
11 | Первенство ПФО по СГ юниоры, юниорки, юноши и девушки (командный) | 2013-2007гг.р. | 30.09-04.10. | Респ. Мордовия, г. Саранск |
ФСГР |
Октябрь | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | ТМ по СГ | 2010гг.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” | ФСГР |
2 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
3 | Спартакиада по шахматам | 2003гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
4 | ВС по СА “Кубок Петра I” | 2018г.р. и старше | 03.10.-08.10. | г.Санкт-Петербург | ФСАР |
5 | МС по СА “Кубок В.Коркина” | 2013г.р. и старше | 05.10.-08.10. | Беларусь г.Брест | ФСА Б |
6 | ВС по СГ «На призы Олимпийской чемпионки Е.М. Замолодчиковой» | 2013г.р. и старше | 06.10-09.10. | г. Москва | ФСГР |
7 | ВС по СГ «Золотое кольцо России» на призы олимпийской чемпионки Елены Шевченко ЕКП ч.1 | 2015-2011гг.р. | 06.10-09.10. | Костромская область, г. Кострома |
ФСГР, г.Кострома |
8 | МРС по СГ «Памяти Заслуженного работника физической культуры Захарова О. П.» | 2013г.р. и старше | 10.10-13.10. | Республика Татарстан г.Казань | ФСГР, ФСГ РТ |
9 | ВС по СГ «Памяти Заслуженного работника физической культуры Захарова О. П.» ЕКП ч.1 | 2014-2011гг.р. | 10.10-13.10. | Республика Татарстан г.Казань | ФСГР, ФСГ РТ, Динамо |
10 | РС по СА “Золотая осень” | 2018г.р. и старше | 14.10.-15.10 | Республика Татарстан г.Альметьевск | ФСАРТ |
11 | ВС по СГ «Памяти Н.Г. Толкачёва» | 2013г.р. и старше | 15.10-19.10 | Владимирская обл., г. Владимир |
ФСГР |
12 | Мемориал Ф.С.Прохорова по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
13 | Тренировочные сборы по СА | 2010г.р. и старше | 14.10.-21.10. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
14 | МРС по СГ «Памяти Шахлина Б.А.» | 2011г.р. и старше | 20.10-23.10 | Тюменская обл., г. Тюмень |
ФСГР, г.Тюмень |
15 | ВС по СГ «Сурская осень» ЕКП ч.1 | 2015-2009гг.р. | 20.10-25.10. | Пензенская обл., г. Пенза |
ФСГР, Динамо |
16 | ВС по СА “Кубок России” | 2010г.р. и старше | 22.10.-27.10. | Воронежская обл. г.Воронеж | ФСАР |
17 | МРС по СГ «Памяти Заслуженного тренера России А.В. Киряшова» | 2011г.р. и старше | 24.10-26.10. | г. Санкт-Петербург | ФСГР, г.Санкт-Петербург |
18 | МРС по СГ «Амурский Олимп» | 2014г.р. и старше | 27.10-02.11. | Хабаровский край, г. Хабаровск |
ФСГР, г. Хабаровск |
19 | ТМ по СГ | 2014гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
20 | Чемпионат и Первенство РТ по СГ | 2014г.р. и старше | 28.10-31.10. | Республика Татарстан г.Казань ЦГ | ФСГ РТ |
21 | ВС по СА “Памяти Р.Хафизова” | 2013г.р. и старше | 30.10.-03.11. | Самарская обл. г.Тольятти | ФСАР |
Ноябрь | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | Первенство СШОР №6 по СГ | 2016гг.р. и старше | по назначению | Чувашская Ресиублика, г.Чебоксары | г.Чебоксары |
2 | Открытый ЧиП Республики Марий Эл по СГ | 2016гг.р. и старше | по назначению | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола |
г. Йошкар-Ола |
3 | Открытый ЧиП Нижегородской области по СГ | 2016гг.р. и старше | по назначению | Нижегородская область, г.Дзержинск | г.Дзержинск |
4 | Victory Cup AG | 2020гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | Olympico |
5 | ТМ по СГ | 2014гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
6 | ТМ по СГ | 2010гг.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” | ФСГР |
7 | Городской турнир «Белая ладья» по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР, «СШОР “Первая”» |
8 | ВС по СГ «Памяти Олимпийской чемпионки Е.Наймушиной» | 2013г.р. и старше | 04.11-09.11. | Красноярский край, г. Красноярск |
ФСГР |
9 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
10 | Кубок г.Алатыря по СГ | 2017гг.р. и старше | по назначению | Чувашская Ресиублика, г.Алатырь | г.Алатырь |
11 | ВС по СА “Кубок ЗТР С.Г.Плешкова” | 2018г.р. и старше | 04.11.-09.11. | Красноярский край г.Красноярск | ФСАР |
12 | РС по СА “Осень золотая “ | 2018г.р. и старше | 08.11.-10.11 | Республика Татарстан г.Лениногорск | ФСАРТ |
13 | ВС по СА “Кубок Волкова” | 2013г.р. и старше | 10.11.-15.11. | Новгородская обл. г.Вел.Новгород | ФСАР |
14 | ВС по СА “Чемпионат России”(командный и упражнения | 2010г.р. и старше | 10.11.-15.11. | Новгородская обл. г.Вел.Новгород | ФСАР |
15 | Первенство России по СГ (командный) юниоры и юноши | 2012-2007гг.р. | 11.11-17.11 | по назначению | ФСГР |
16 | Тренировочные сборы по СА | 2010г.р. и старше | 11.11.-21.11. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
17 | ВС по СА “Кубок Урала” | 2018г.р. и старше | 16.11.-19.11. | Свердловская обл. г.Екатеринбург | ФСАР |
18 | Первенство России по СГ (командный) юниорки и девушки | 2013-2009гг.р. | 18.11-24.11 | по назначению | ФСГР |
19 | РС по СА Чемпионат Республики Татарстан | 2011г.р. и старше | 21.11.-24.11 | Республика Татарстан г.Казань | ФСАРТ |
20 | РС по СА Первенство Республики Татарстан | 2019г.р. и старше | 21.11.-24.11 | Республика Татарстан г.Казань | ФСАРТ |
21 | ВС по СА “Памяти И.С.Конева” | 2018г.р. и старше | 22.11.-26.11. | Кировская обл. г.Киров | ФСАР |
22 | ВС по СГ «Кубок Губернатора Калужской области» | 2013г.р. и старше | 26.11-01.12. | Калужская обл., г. Обнинск |
ФСГР |
23 | ВС по СА “Кубок имени ЗТ СССР В.Д.Павловского “ | 2013г.р. и старше | 28.11.-03.12. | г.Москва | ФСАР |
Декабрь | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ГОДА РОЖДЕНИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОРГАНИЗАТОР | |
1 | Международные соревнования по спортивной гимнастике «Золотая чайка» | 2009г.р. и старше | 01-05.12.2024 | г.Обнинск | ФСГР |
2 | Рейтинговые турниры по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | РСШОР |
3 | ВС по СГ «Олимпийские надежды» ЕКП ч.1 | 2013-2014гг.р. | 02.12-07.12. | Пензенская обл., г. Пенза |
ФСГР |
4 | ВС по СА “На призы ЗМС Ю.Зикунова” | 2013г.р. и старше | 04.12.-08.12. | Омская обл. г.Омск | ФСАР |
5 | МС по СГ “Кубок Воронина” | 2011г.р. и старше | 05.12-09.12 | Москва | ФИЖ, ФСГР |
6 | ТМ по СГ | 2010гг.р. и старше | по назначению | “Озеро Круглое” | ФСГР |
7 | Личное Первенство СШОР МО “На призы деда Мороза” г.Казани по СГ | 2018-2010гг.р. | по назначению | Республика Татарстан г.Казань ЦС | СШОР “Первая” |
8 | ВС по СГ «Кубок Сибири» | 2011г.р. и старше | 09.12.-12.12. | Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий |
ФСГР |
9 | ВС по СА “Никольские пируэты” | 2018г.р. и старше | 09.12.-12.12. | Новгородская обл. г.Вел.Новгород | ФСАР |
10 | Отборочное личное первенство по СА СШОР “Первая” | 2019г.р. и старше | 12.12-13.12 | Республика Татарстан г.Казань | СШОР “Первая” |
11 | ВС по СГ «На призы ЗТ СССР Л.Я. Аркаева» | 2013г.р. и старше | 12.12-15.12 | Респ. Мордовия, г. Саранск |
ФСГР |
12 | ВС по СА “Звезды Кремля “ | 2013г.р. и старше | 13.12.-17.12. | г.Москва | ФСАР |
13 | РС по СА “Казан Кышы” | 2019г.р. и старше | 13.12.-15.12. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | КФКС г.Казани, СШОР “Первая” |
14 | ВС по СГ «Памяти Заслуженного работника физической культуры В.Е. Незоленова, отличника физической культуры и спорта В.Г. Павелкина» | 2014г.р. и старше | 16.12.-19.12. | Тульская область, г. Тула |
ФСГР, г.Тула |
15 | ВС по СА “Кубок ЗТР К.М.Наумовой” | 2018г.р. и старше | 19.12.-24.12. | Орловская обл. г.Орел | ФСАР |
16 | РС по СГ «Казан Кышы» | 2018-2011гг.р. | 19.12.-21.12. | Республика Татарстан г.Казань ЦС | КФКС г.Казани, СШОР “Первая” |
17 | Предновогодний турнир СШОР «Первая» по шахматам | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | «СШОР “Первая”» |
18 | Муниципальные соревнования по шахматам “Новогодний Шах” | 2017гг.р. и старше | по назначению | Республика Татарстан г.Казань | КФКиС, «СШОР “Первая”» |